Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTEK | LS32945 | Масляный фильтр | 97 | 0 ч. | 1 035,10 ₽ | ||
| KENTEK | LS32945 | Масляный фильтр | 148 | ≈ 3 д. | 1 035,10 ₽ | ||
| KENTEK | LS32945 | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| KENTEK | LS32945 | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 035,10 ₽ |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 31 | 0 ч. | 986,24 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 64 | 0 ч. | 1 325,08 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 187 | ≈ 3 д. | 971,30 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 312 | ≈ 3 д. | 1 325,08 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 21 | 0 ч. | 971,30 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| SAMPIYON | CS**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 4 д. | 229,48 ₽ | ||
| SAMPIYON | CS**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 4 д. | 282,15 ₽ | ||
| STAL | ST***** | Фильтр масл. ST13311 STAL | 66 | ≈ 4 д. | 291,89 ₽ | ||
| M-FILTER | TF** | Фильтр масляный | 25 | ≈ 9 д. | 330,00 ₽ | ||
| SAT | ST*********** | Фильтр масляный LADA KALINA 05- | 50 | ≈ 5 д. | 334,48 ₽ | ||
| M-FILTER | TF** | Фильтр масляный VAG/PSA/LADA/FORD | 25 | ≈ 5 д. | 346,56 ₽ | ||
| NAC | 88** | NAC Фильтр оч. масла Ваз 2101 | 2213 | ≈ 6 д. | 351,54 ₽ | ||
| STELLOX | 20******* | фильтр масляный! Nissan Almera/Primera 2.2DCi 03>, Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2 | ≈ 9 д. | 353,78 ₽ | ||
| STELLOX | 20******* | фильтр масляный! Nissan Almera/Primera 2.2DCi 03>, Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 5 | ≈ 9 д. | 353,78 ₽ | ||
| STELLOX | 20******* | Фильтр масляный Nissan Almera/Primera 2.2DCi 03>, Jeep Cherokee/Gr | 1 | ≈ 5 д. | 359,54 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 361,80 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Lada,Fiat Tempra/Tipo 1,5-1,892>/высокий/,Ford | 100 | ≈ 9 д. | 368,04 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Lada,Fiat Tempra/Tipo 1,5-1,892>/высокий/,Ford | 2 | ≈ 9 д. | 368,04 ₽ | ||
| FORTECH | FO*** | Fortech Фильтр оч. масла Ваз 2101 | 6061 | ≈ 6 д. | 368,55 ₽ | ||
| WEEN | 14***** | Фильтр масляный LADA 2101-2107/4X4 Масляный | 50 | ≈ 5 д. | 371,10 ₽ | ||
| WEEN | 14****** | Фильтр LADA 2101-2107, 4x4 UAZ Patriot 3163, Hunter 31519 Moskvitch 2141 | 29 | ≈ 4 д. | 371,10 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 200 | ≈ 16 д. | 372,08 ₽ | ||
| STELLOX | 20******* | Фильтр масляный | 6 | ≈ 4 д. | 373,92 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 393,07 ₽ | ||
| HOLA | SL*** | Фильтр масляный LADA 2101 | 50 | ≈ 5 д. | 395,92 ₽ | ||
| HOLA | SL*** | Фильтр масляный LADA 2101 | 6 | ≈ 4 д. | 395,92 ₽ | ||
| M-FILTER | TF** | Фильтр масляный Chrysler 300C/M, Grand Voyager I/II/III, Le Baron, Sebring, Stratus, Viper, Vision, Voyager (ES/GS/RG); Dodge Nitro; Jeep Cherokee I, Comander, Grand Cherokee I/II/III, Wrangler NISSAN/JEEP/CHRYSLER/RENAULT/DODGE | 8 | ≈ 5 д. | 398,31 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | LF3778 Фильтр масляный FLEETGUARD TM (Европа) | 2 | ≈ 4 д. | 414,70 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный LADA ВАЗ 2101-2107/NIVA (OC383) | 50 | ≈ 5 д. | 418,99 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 10 | ≈ 4 д. | 418,99 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 200 | ≈ 16 д. | 419,43 ₽ | ||
| LYNX | LC**** | фильтр масляный! Fiat Tempra/Tipo 1.7/1.8 92-99 | 15 | ≈ 9 д. | 422,14 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | Фильтр масляный | 150 | ≈ 4 д. | 423,58 ₽ | ||
| SCT | SM*** | ФИЛЬТР МАСЛ. SCT-SM101 М | 3 | ≈ 6 д. | 425,25 ₽ | ||
| SCT | SM*** | ФИЛЬТР МАСЛ. SCT-SM102 Б | 13 | ≈ 6 д. | 430,92 ₽ | ||
| PATRON | PF**** | Фильтр масляный FORD SIERA/TAUNUS/TRANSIT/SCORPIO | 1 | ≈ 5 д. | 443,30 ₽ | ||
| LYNX | LC**** | Фильтр масляный ВАЗ 2101-07 | 100 | ≈ 5 д. | 446,16 ₽ | ||
| LYNX | LC***** | Фильтр масляный | 20 | ≈ 4 д. | 446,16 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | Filtron OP 520 Фильтр масляный | 393 | ≈ 4 д. | 453,42 ₽ | ||
| FINWHALE | LF*** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 5 д. | 453,75 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | фильтр масляный! Ford Scorpio/Sierra 1.6-2.9i/2.5TD 82> | 23 | ≈ 9 д. | 458,06 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | фильтр масляный! Ford Scorpio/Sierra 1.6-2.9i/2.5TD 82> | 2 | ≈ 9 д. | 458,06 ₽ | ||
| FINWHALE | LF*** | Фильтр масляный LADA/NISSAN 2101-07/ALMERA | 50 | ≈ 5 д. | 471,90 ₽ | ||
| FINWHALE | LF*** | Фильтр масляный | 15 | ≈ 4 д. | 471,90 ₽ | ||
| EKOFIL | EK***** | Фильтр масляный Chrysler 300C/M, Grand Voyager I/II/III, Le Baron, Sebring, Stratus, Viper, Vision, Voyager (ES/GS/RG); Dodge Nitro; Jeep Cherokee I, Comander, Grand Cherokee I/II/III, Wrangler | 8 | ≈ 5 д. | 493,24 ₽ | ||
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 497,65 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | Фильтр масляный | 238 | ≈ 4 д. | 511,94 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 4 д. | 518,68 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 50 | ≈ 4 д. | 535,46 ₽ | ||
| STAL | ST***** | ST13311 (Stal) Фильтр масляный | 6 | ≈ 6 д. | 542,50 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный Toyota Land Cruiser | 8 | ≈ 5 д. | 546,05 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя ВАЗ (передний привод 2108-2110-2114-2115,Калина, Приора, Гранта) | 50 | ≈ 5 д. | 548,63 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный LADA | 20 | ≈ 4 д. | 563,64 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 77 | ≈ 4 д. | 567,71 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB**** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 569,01 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный ВАЗ 2108/KALINA/LARGUS/NIVA/PRIORA/GRANTA 86- | 500 | ≈ 5 д. | 570,57 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя ВАЗ (передний привод 2108-2110-2114-2115,Калина, Приора, Гранта) | 14 | ≈ 4 д. | 570,57 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр MANN-FILTER W 920/21 (W 914/5) "10" | 8559 | ≈ 4 д. | 575,28 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ***** | Фильтр MANN-FILTER W 914/2 (W 812) (W 813) (W 914/2 n) (W 914/5) "10" | 37667 | ≈ 4 д. | 576,44 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB*** | фильтр масляный! LADA 2101-2115/Niva | 86 | ≈ 9 д. | 586,81 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB*** | фильтр масляный! LADA 2101-2115/Niva | 2 | ≈ 9 д. | 586,81 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный ВАЗ 2108 | 100 | ≈ 4 д. | 587,80 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | фильтр масляный !Lada Kalina/Nova/Samara | 100 | ≈ 9 д. | 590,64 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | фильтр масляный !Lada Kalina/Nova/Samara | 95 | ≈ 9 д. | 590,64 ₽ | ||
| HENGST | H1**** | Фильтр масляный ВАЗ 2101-2107/2121 (W920/21) | 100 | ≈ 5 д. | 598,27 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 11 | ≈ 4 д. | 603,90 ₽ | ||
| HENGST | H1**** | Фм Hengst H10W01 (W 920/21) ВАЗ 2101; НИВА; Москв. 2137, 2140, 12шт/уп | 500 | ≈ 5 д. | 610,50 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB**** | Фильтр масляный LADA 2101-2104, 2106, 2107, 2120; 4x4; Niva; 1111 (OKA); IZH; UAZ Hunter, Patriot; М | 4 | ≈ 4 д. | 610,61 ₽ | ||
| FILTRON | OP**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 615,78 ₽ | ||
| ALCO FILTER | SP**** | Фильтр масляный SP-836 | 1 | ≈ 5 д. | 617,76 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 5 | ≈ 5 д. | 618,75 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | фильтр масляный! Fiat Tempra/Tipo 1.7/1.8 92-99 | 11 | ≈ 9 д. | 626,72 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | фильтр масляный! Fiat Tempra/Tipo 1.7/1.8 92-99 | 4 | ≈ 9 д. | 626,72 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный ВАЗ 2101-2107/НИВА 4x4 (OC383) | 1000 | ≈ 5 д. | 632,76 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный | 8011 | ≈ 4 д. | 637,78 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 641,48 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | фильтр масляный! Scania, Renault | 1 | ≈ 9 д. | 642,95 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | MANN-FILTER W 914/2 Фильтр масляный!(пр-во Германия) LADA 08-112/Priora/Kalina/Granta/Vesta/4x4 | 50 | ≈ 4 д. | 643,50 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный FORD/LADA/RENAULT/UAZ/VOLVO 1200-1600/2105/2107/21099/NIVA | 25 | ≈ 5 д. | 643,50 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя ВАЗ ( класcика 2101-2106-2113) | 7 | ≈ 4 д. | 643,50 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 648,45 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB*** | Фильтр масляный ВАЗ 2101-2107/NIVA (OC383) | 20 | ≈ 5 д. | 650,65 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB**** | Фильтр масляный | 259 | ≈ 4 д. | 650,65 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB*** | Фильтр масляный (корпусной) BIG Filter GB-102 (аналог W920/21) LADA 2101-2104, 2106-2107, NIVA, ИЖ 2126 (дв. 1,7 л.), 2715 (дв. 1,5 л.), Москвич 2141 | 69 | ≈ 6 д. | 660,56 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 664,96 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный | 277 | ≈ 4 д. | 670,17 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | фильтр масляный! Lada Nadeschda, Fiat Tempra/Tipo 1.7/1.8 92> | 100 | ≈ 9 д. | 676,91 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 42 | ≈ 4 д. | 677,84 ₽ | ||
| HENGST | H1**** | Фильтр масляный замена LF3758, Iveco / FIAT | 6 | ≈ 5 д. | 680,44 ₽ | ||
| FILTRON | OP***** | Фильтр масляный | 204 | ≈ 4 д. | 688,86 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный ! Audi 100/A6 2.0TD-2.5TDi 82-98, VW T4 1.9D/TD 90> | 2 | ≈ 9 д. | 689,66 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 1115 | ≈ 4 д. | 693,55 ₽ | ||
| SURE FILTER | SF***** | Фильтр масляный Scania | 2 | ≈ 5 д. | 696,41 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | Фильтр масляный ВАЗ 2108-2112/PRIORA/KALINA/GRANTA/NIVA (низкий) | 1000 | ≈ 5 д. | 699,27 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный замена LF3758, Iveco / FIAT | 2 | ≈ 5 д. | 699,56 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный ! Toyota/Lexsus 2.0-3.4 90>, Caterpillar | 100 | ≈ 9 д. | 702,21 ₽ | ||
| HENGST | H1**** | Фильтр масляный | 2 | ≈ 4 д. | 702,32 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | Фильтр очистки масла MANN-FILTER | 34 | ≈ 6 д. | 704,50 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный замена LF3758, Iveco / FIAT | 8 | ≈ 5 д. | 708,25 ₽ | ||
| JS ASAKASHI | C1*** | Фильтр масляный bobcat earthforce s18 s130 s175 s570 - chrysler 300c (lx, le) 300c touring (lx, le) | 1 | ≈ 5 д. | 712,25 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 956 | ≈ 4 д. | 715,00 ₽ | ||
| SAKURA | C7*** | Фильтр масляный heli cpcd35 - sunward swl3210 swl3220 swl4018 - volvo bl71b | 10 | ≈ 5 д. | 720,50 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ***** | Фильтр масляный ВАЗ 2108 | 100 | ≈ 4 д. | 722,70 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр очистки масла MANN-FILTER | 669 | ≈ 6 д. | 722,93 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 2 | ≈ 9 д. | 723,90 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 5 | ≈ 9 д. | 723,90 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | фильтр масляный !Lada Nova, Moskvich, Uaz Patriot | 19 | ≈ 9 д. | 727,54 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | фильтр масляный !Lada Nova, Moskvich, Uaz Patriot | 41 | ≈ 9 д. | 727,54 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | фильтр масл. ! Lada all 0.6-1.8 /низкий/ | 100 | ≈ 9 д. | 732,30 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | фильтр масл. ! Lada all 0.6-1.8 /низкий/ | 5 | ≈ 9 д. | 732,30 ₽ | ||
| JS ASAKASHI | C1*** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 4 д. | 740,74 ₽ | ||
| SAKURA | C7*** | Фильтр масляный (Груз/Комм) | 1 | ≈ 5 д. | 749,32 ₽ | ||
| BIG FILTER | GB**** | Фильтр масляный LADA 2101-2104, 2106, 2107, 2120; 4x4; Niva; 1111 (OKA); IZH; UAZ Hunter, Patriot; М | 4 | ≈ 4 д. | 750,75 ₽ | ||
| ALCO FILTER | SP**** | Фильтр масляный SP-858 | 1 | ≈ 5 д. | 755,04 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 180 | ≈ 4 д. | 760,82 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | Фильтр масляный ДВС AILSA CRAIG / ALBIN, ARMOURWELD, ARO, AVELING BARFORD, BCS TRACTORS, BENFORD, BOMAG, CASE CONSTRUCTION, CHEVROLET, DACIA (RENAULT GROUP), DEUTZ AG (ENGINES), FARYMANN DIESEL, FIAT, FORD, LADA (SHIGULI), LANCIA (LANCIA AUTOBIANC | 8 | ≈ 5 д. | 768,70 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр масляный LADA | 20 | ≈ 4 д. | 768,90 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный VAG 100/A6/T4 -97/-03 1.9D/2.0D/2.4D/2.5TDI | 3 | ≈ 5 д. | 785,07 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный TOYOTA | 100 | ≈ 5 д. | 800,80 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 44 | ≈ 4 д. | 808,67 ₽ | ||
| DIESEL TECHNIK | 11**** | Фильтр масляный Scania 92/93/113/143, H=95.0мм R113 | 8 | ≈ 5 д. | 813,66 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный ВАЗ 2101-2107/НИВА 4x4 (OC383) | 2 | ≈ 5 д. | 824,22 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 827,24 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 829,76 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 849,64 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный ! Toyota/Lexsus 2.0-3.4 90>, Caterpillar | 100 | ≈ 9 д. | 859,49 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный ! Toyota/Lexsus 2.0-3.4 90>, Caterpillar | 5 | ≈ 9 д. | 859,49 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 20 | ≈ 5 д. | 875,64 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 879,07 ₽ | ||
| HIFI | SO***** | SO 3376 (HIFI) Фильтр масляный | 19 | ≈ 6 д. | 893,79 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | Фильтр масляный VAG | 500 | ≈ 5 д. | 915,20 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 5 д. | 915,71 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 5 д. | 926,46 ₽ | ||
| SAKURA | C7*** | Фильтр масляный Scania 92/93/113/143, H=95.0мм R113 | 2 | ≈ 5 д. | 1 004,00 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 19 | ≈ 4 д. | 1 018,16 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный Nissan 15208BN30A | 32 | ≈ 4 д. | 1 067,43 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | Фильтр масляный Scania 92/93/113/143, H=95.0мм R113 | 2 | ≈ 5 д. | 1 077,91 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 5 д. | 1 110,66 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | Фильтр масляный | 7 | ≈ 4 д. | 1 113,75 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 145 | ≈ 4 д. | 1 113,75 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр (ELHA4027, 244194600, LS144B, 5410022, R16, DIFA5002, W813, 2105010120050160, W914_2N, 3L0239) | 11 | ≈ 14 д. | 1 133,99 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | SO 3376 (HIFI) Фильтр масляный | 16 | ≈ 6 д. | 1 139,67 ₽ | ||
| HENGST | H1**** | Фильтр масляный Scania 92/93/113/143, H=95.0мм R113 | 3 | ≈ 5 д. | 1 142,34 ₽ | ||
| SANY | 60****** | 60220064 Патрон масляного фильтра R010374 | 3 | ≈ 6 д. | 1 153,18 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | фильтр масляный !Scania 92/93/113/143 | 49 | ≈ 9 д. | 1 187,56 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | фильтр масляный !Scania 92/93/113/143 | 4 | ≈ 9 д. | 1 187,56 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 19 | ≈ 4 д. | 1 220,18 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | фильтр масляный! Nissan Pathfinder R51M YD25DDTI | 77 | ≈ 9 д. | 1 246,71 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | фильтр масляный! Nissan Pathfinder R51M YD25DDTI | 2 | ≈ 9 д. | 1 246,71 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный (Spin-On) | 31 | ≈ 12 д. | 1 334,03 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный КПП/турбокмпрессора Scania 2/3/4 серия | 32 | ≈ 4 д. | 1 356,30 ₽ | ||
| HIFI | SO***** | Масляный фильтр (26900019, 32030110, E173213243, 802102, 68415000, 4061012005, SO6001, KO1543, 3L0148, SP4008) | 19 | ≈ 14 д. | 1 360,79 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный P550318 | 110 | ≈ 6 д. | 1 488,38 ₽ | ||
| SANY | 60****** | 60220064 Патрон масляного фильтра R010374 | 3 | ≈ 6 д. | 1 505,39 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | Фильтр масляный замена LF3758, Iveco / FIAT | 2 | ≈ 5 д. | 1 734,20 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | P550318 (Donaldson) Фильтр масляный | 1 | ≈ 6 д. | 2 042,34 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | ≈ 5 д. | 3 220,59 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ VAG | 1 | ≈ 4 д. | 3 993,28 ₽ | ||
| KUBOTA | W2******** | Фильтр масляный 15831-43380 /W21ESO1640 (Kubota) | 1 | ≈ 6 д. | 4 698,59 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 1000 | ≈ 50 д. | 865,06 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 1000 | ≈ 50 д. | 950,33 ₽ | ||
| HIFI | SO*** | Масляный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 967,16 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 971,30 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | фильтр масляный | 1000 | ≈ 50 д. | 1 107,41 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 1000 | ≈ 50 д. | 1 322,84 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 325,08 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 371,08 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 552,85 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | масл.фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 588,75 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 602,22 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 623,53 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | масл фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 841,20 ₽ | ||
| BALDWIN | B7*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| FILTRON | OP*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | |||
| DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| AIRFIL | AF***** | Гидравлический фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| FILTRON | OP*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | |||
| FILTRON | OP***** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | |||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO*** | Масляный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
- Полнопоточный/ Full Flow
- На резьбе/ накручивающийся / spin-on
- Корпус: металлический
Применение
Основное применение:
- FORD
- VOLVO
Сравнительные номера
Подробную спецификацию запросите у менеджера.
Вас могут заинтересовать
Как купить продукцию?
Масляный фильтр KENTEK LS32945 и его аналоги Вы можете заказать непосредственно на сайте
или через менеджера по телефону 8(812) 326-07-12 .
После оформления заказа с сайта менеджер свяжется с Вами
для подтверждения заказа в будни с 9:15 до 18:00.
Доставка LS32945
Самовывоз:
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск.
По России осуществляем транспортными компаниями по согласованию с менеджерами в следующие города:
