Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFI | SO6105 | Масляный фильтр | 27 | 0 ч. | 704,62 ₽ | ||
| HIFI | SO6105 | Масляный фильтр | 1 | 0 ч. | 704,62 ₽ | ||
| HIFI | SO6105 | Масляный фильтр | 53 | ≈ 31 д. | 704,62 ₽ | ||
| HIFI | SO 6105 | Масляный фильтр (SO6105, 22226351, 1524139092, 3678034M2, 866400, W815_80, T10100, 7000015241, YMR000474, C039045) | 14 | ≈ 14 д. | 1 046,76 ₽ | ||
| HIFI | SO6105 | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 704,62 ₽ | ||
| HIFI | SO6105 | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 143 | 0 ч. | 693,00 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 481 | ≈ 3 д. | 512,60 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 636 | ≈ 3 д. | 693,00 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 91 | ≈ 3 д. | 899,84 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 34 | 0 ч. | 512,60 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 31 | 0 ч. | 693,00 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 10 | 0 ч. | 899,84 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 3 | ≈ 8 д. | По запросу | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 150 | ≈ 31 д. | 899,84 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8**** | W 811/80 Фильтр масляный для ДВС а/м | 1208 | ≈ 4 д. | 198,77 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8***** | Фильтр масляный Hyundai Accent I, II, III >94, Elantra 00-06, Getz >02, H1 97-08, i20 >09, i30 >09, | 3 | ≈ 4 д. | 267,06 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8**** | Фильтр очистки масла Mann-filter Shanghai | 18 | ≈ 6 д. | 301,93 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8**** | Фильтр масляный ДВС Bedford; Isuzu ; Bobcat; Case; Ferrari Tractors; Kubota; Hyundai; Isuzu; Kia; Lotus; Mazda; Mitsubishi; Opel; Proton; Subaru; Suzuki; Vauxhall Высота 75mm, HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/SUBARU/SUZUKI | 8 | ≈ 5 д. | 323,81 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр масляный Hyundai Accent I, II, III >94, Elantra 00-06, Getz >02, H1 97-08, i20 >09, i30 >09, | 3 | ≈ 4 д. | 328,35 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8**** | фильтр масляный !Hyundai Accent I, II, III >94, Elantra 00-06, Getz >02, H1 97-08, i20 >09 | 100 | ≈ 9 д. | 427,32 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8**** | фильтр масляный !Hyundai Accent I, II, III >94, Elantra 00-06, Getz >02, H1 97-08, i20 >09 | 61 | ≈ 9 д. | 427,32 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр масляный MANN FILTER W 811/80 Хундай Солярис КИА Рио Хундай Акцент Хундай Гетц Хундай Соната | 13 | ≈ 4 д. | 441,50 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 513,62 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8***** | Фильтр масляный | 6000 | ≈ 4 д. | 543,40 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8***** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 556,12 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8**** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN | 1000 | ≈ 5 д. | 568,98 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 3 | ≈ 4 д. | 572,90 ₽ | ||
| HIFI | T8*** | T 8304 (HIFI) Фильтр масляный | 1 | ≈ 6 д. | 639,29 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8***** | Фильтр масляный W811/80 | 79 | ≈ 9 д. | 717,97 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 4 | ≈ 5 д. | 795,16 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный | 155 | ≈ 4 д. | 1 005,50 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8* | Фильтр масляный W87 | 18 | ≈ 9 д. | 1 119,23 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный (Spin-On, Full Flow) | 123 | ≈ 12 д. | 1 179,34 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный P550162 | 182 | ≈ 9 д. | 1 194,38 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | P550162 (Donaldson) Фильтр масляный | 2 | ≈ 6 д. | 1 205,52 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | фильтр масл.!h65 Karrier/Termoking/ ISUSU/ Mitsubishi /Hyndai /Mazda /KIA | 100 | ≈ 9 д. | 1 237,02 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | фильтр масл.!h65 Karrier/Termoking/ ISUSU/ Mitsubishi /Hyndai /Mazda /KIA | 7 | ≈ 9 д. | 1 237,02 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | Фильтр масл. LF3462 Fleetguard | 15 | ≈ 4 д. | 1 306,31 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8* | Фильтр масляный W87 | 18 | ≈ 6 д. | 1 326,78 ₽ | ||
| BOMAG | 05****** | 05742439 Фильтр масляный | 27 | ≈ 6 д. | 1 355,14 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный P550162 | 182 | ≈ 6 д. | 1 377,81 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8* | Фильтр масляный | 4 | ≈ 5 д. | 1 381,31 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8* | Фильтр масляный MANN-FILTER | 12 | ≈ 4 д. | 1 634,88 ₽ | ||
| BOMAG | 05****** | 05742439 Фильтр масляный | 27 | ≈ 6 д. | 2 062,46 ₽ | ||
| KOMATSU | YM*********** | YM129150-35153 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ДВС | 6 | ≈ 6 д. | 2 861,93 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8***** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 1000 | ≈ 50 д. | 366,89 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 512,60 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 693,00 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP****** | масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 795,50 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 801,11 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W8* | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 511,33 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 571,92 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7*** | 1000 | ≈ 50 д. | 2 208,10 ₽ | |||
| DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | B7*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | B1** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | T8*** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
| Вид | масляный фильтр |
| Категория | Масляный фильтр |
| Наружный диаметр, мм | 83 |
| Наружный диаметр 2, мм | 80 |
| Наружный диаметр 3, мм | 64 |
| Максимальный диаметр, мм | 83 |
| Длина L, мм | 89 |
| Длина L2, мм | 86,5 |
| Длина L3, мм | 9 |
| Резьба | M20 x 1,5 |
| Антидренажный клапан | есть |
| Перепускной клапан (bypass), бар | 1 |
| Вес, кг | 0,3 |
Применение
AEBI, AGRITECH, AICHI, AIRMAN, AMMANN, ANTONIO, APPLIED, ARC, ATLAS, ATLAS COPCO, ATTACK, AUSA, BACKHUS, BARONESS, BELLE, BENFORD, BOBCAT, BOMAG, BOTMAN, BRANSON, BUCHER, CARRARO, CASE, CENTURY, CHATENET, CHIKUSUI, CLARK, COLTRAX, COMBILIFT, COMPAIR, CORMIDI, CUB, CUSHMAN, DIECI, DITCH, DOOSAN DAEWOO, DRAGO, DULEVO, EIV, ENDRESS, ENERGREEN, EP, EUROCAT, EUROCOMACH, EUROFORKLIFT, EUROPOWER, EXCEL, FAI, FARESIN, FEELER, FERRARI, FERRIS, FIAT, FINLAY, FIORI, FSI, FUCHS, GEHL, GEIER, GEKO, GENELEC, GENERAC, GENSET, GIANNI, GIANT, GREEN, GRILLO, GROVE, HAKO, HAMM, HANGCHA, HELI, HIMOINSA, HINOWA, HITACHI, HOLDER, HOLMAC, HOWARD, HUKI, HYRAX, HYSTER, HYUNDAI, IHI, IHIMER, IMER, INGERSOLL RAND, IRMER & ELZE, ISEKI, JACOBSEN, JCB, JOHN DEERE, JUNGHEINRICH, KAISER, KALMAR, KARGO, KATO, KIPOR, KOBELCO, KOMATSU, KOMPLET, KRAMER, KUBOTA, L'EUROPEA, LANDINI, LIBRA, LIEBHERR, PRAMAC, LINCOLN, LIUGONG, LS, LUGGER, MAC, MAEDA, MANITOU, MARTIN, MASE
