Масляный фильтр полноноточный Donaldson P550520
Масляный фильтр spin-on полноноточный Donaldson P550520 предназначен для очищения масла от загрязняющих примесей (продуктов внутреннего сгорания, частиц износа системы и пр.). Чистое масло обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, гарантирует стабильную и продолжительную работу двигателя. Произведен международной компанией Donaldson (США).
Технические параметры фильтра P550520
- • Тип – полнопоточный.
- • Вид – навинчиваемый.
- • Внешний диаметр – 93 мм (3,66 дюймов).
- • Размер резьбы – M27 x 2.
- • Длина – 175 мм (6,89 дюймов).
- • Внешний диаметр прокладки – 72 мм (2,83 дюйма).
- • Внутренний диаметр прокладки – 62 мм (2,44 дюйма).
- • Эффективность 99 % – 24 микрон.
- • Стандарт проведения испытаний на производительность – SAE J806.
Применяемость – данная марка фильтров широко используется на популярных моделях автобусов BMC, HEULIEZ BUS, IRISBUS, KING LONG, SOLARIS, VAN HOOL; грузовых автомобилей AVIA, DAF, FORD, FOTON, IVECO, NISSAN, VOLKSWAGEN; дорожно-строительной и спецтехнике AGCO, CASE, KOMATSU, NEW HOLLAND. Используются фильтры P550520 на автомобилях КАМАЗ, оборудованных дизелями CUMMINS (модели 4307, 4308, 5308).
Наше предложение
АО «Кентек» является авторизованным дистрибьютором Donaldson на территории России. Чтобы уточнить технические параметры, совместимость аналогов и стоимость продукции, обратитесь к нашим менеджерам по указанным телефонам или отправьте запрос через сайт.
Другие предложения
Искомый артикул
Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONALDSON | P550520 | Масляный фильтр | 8 | 0 ч. | 2 210,00 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | Масляный фильтр | 318 | ≈ 8 д. | 2 210,00 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | Масляный фильтр | 9 | 0 ч. | 2 210,00 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | фильтр масляный ! H175 D98 d62/72 M27x2 CUMMINS, DAF, IVECO,NISSAN | 100 | ≈ 7 д. | 2 077,07 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | фильтр масляный ! H175 D98 d62/72 M27x2 CUMMINS, DAF, IVECO,NISSAN | 14 | ≈ 7 д. | 2 077,07 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | Фильтр масляный P550520 | 301 | ≈ 7 д. | 2 309,87 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | Фильтр масляный | 42 | ≈ 3 д. | 2 314,25 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | Фильтр масляный AGCO RT100,120,135/CASE 430,440,445,450,465; KMZ-65115, 65116, 65117; KMZ-4308, 5308, 53605, 43253, 43255, дв.Cummins серии ISBe (Евро-3);Нефаз с дв. Cummins; ПАЗ с дв. Cummins. | 669 | ≈ 4 д. | 2 857,14 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550520 | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN | 9.***** | Фильтр масляный КАМАЗ 4308 ПАЗ 3203 | 47 | 0 ч. | 480,48 ₽ |
|
|
DIFA | DI****** | Фильтр сменный для масла | 7 | 0 ч. | 955,28 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 11 | 0 ч. | 2 238,00 ₽ |
|
|
DIFA | DI****** | Фильтр сменный для масла | 3 | 0 ч. | 955,28 ₽ |
|
|
KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | 0 ч. | По запросу |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | 0 ч. | По запросу |
|
|
TSN | 9.***** | фильтр масляный! DAF XF95, Cummins | 2 | ≈ 7 д. | 475,90 ₽ |
|
|
TSN | 9.***** | фильтр масляный! DAF XF95, Cummins | 6 | ≈ 7 д. | 475,90 ₽ |
|
|
TSN | 9.***** | Фильтр масляный | 20 | ≈ 1 д. | 547,69 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG**** | Фильтр масляный двигателя | 200 | ≈ 14 д. | 818,40 ₽ |
|
|
MARSHALL | M9****** | Фильтр масляный IVECO, . 4308, 6520 c двиг. Cummins о.н. LF16015 (M9720027) | 71 | ≈ 2 д. | 862,06 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG**** | Фильтр масляный IVECO (Груз/Комм) | 1 | ≈ 3 д. | 985,27 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG**** | Фильтр масляный | 4 | ≈ 1 д. | 985,27 ₽ |
|
|
MARSHALL | M9****** | Фильтр масляный IVECO. KMZ 4308. 6520 c двиг. Cummins о.н. LF16015 | 4 | ≈ 3 д. | 990,66 ₽ |
|
|
MARSHALL | M9****** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 1 д. | 990,99 ₽ |
|
|
MARSHALL | M9****** | Фильтр масляный iveco (m9720027) | 7 | ≈ 3 д. | 991,75 ₽ |
|
|
DIFA | DI******* | Фильтр сменный для масла DIFA 5106 | 1346 | ≈ 8 д. | 1 212,47 ₽ |
|
|
FLEETGUARD | LF***** | Фильтр масл. LF16015 Fleetguard | 3121 | ≈ 7 д. | 1 251,25 ₽ |
|
|
FILTRON | OP***** | Фильтр масляный IVECO | 20 | ≈ 2 д. | 1 686,96 ₽ |
|
|
FILTRON | OP***** | Filtron OP 626/6 Фильтр масляный | 8 | ≈ 2 д. | 1 729,99 ₽ |
|
|
FILTRON | OP**** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 1 800,70 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр MANN-FILTER W 950/26 "10" | 24 | ≈ 2 д. | 1 827,54 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр MANN-FILTER W 950/39 "10" | 38 | ≈ 2 д. | 1 839,82 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W ****** | MANN-FILTER W95026 фильтр масляный !(ГЕРМАНИЯ) H171 D93 M27x2 CUMMINS, DAF, IVECO | 50 | ≈ 2 д. | 1 894,75 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 1 902,31 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный | 4 | ≈ 3 д. | 1 907,19 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный BMC (TR) Belde, Condor, Fatih, Hawk, Probus, Professional, U 600 series (LOW ENTRY C | 10 | ≈ 2 д. | 1 932,48 ₽ |
|
|
M-FILTER | TF**** | Фильтр масляный | 108 | ≈ 10 д. | 1 980,00 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9***** | MANN-FILTER W950/39 фильтр масляный !(ГЕРМАНИЯ) DAF LF45/LF55/CF65, Dennis, Kamaz 4000/5000-Serie, | 50 | ≈ 2 д. | 2 017,73 ₽ |
|
|
HENGST | H1**** | Фм Hengst H19W10 (W 950/26) КАМАЗ, ПАЗ, Iveco; Case,12шт/уп("У") | 500 | ≈ 3 д. | 2 065,25 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный (OC502) (Груз/Комм) | 16 | ≈ 3 д. | 2 086,57 ₽ |
|
|
M-FILTER | TF**** | Фильтр масляный AGCO RT100,120,135/CASE 430,440,445,450,465; KMZ-65115, 65116, 65117; KMZ-4308, 5308, 53605, 43253, 43255, дв.Cummins серии ISBe (Евро-3);Нефаз с дв. Cummins; ПАЗ с дв. Cummins. | 45 | ≈ 4 д. | 2 132,13 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный AGCO RT100,120,135/CASE 430,440,445,450,465; KMZ-65115, 65116, 65117; KMZ-4308, 5308, 53605, 43253, 43255, дв.Cummins серии ISBe (Евро-3);Нефаз с дв. Cummins; ПАЗ с дв. Cummins. | 109 | ≈ 4 д. | 2 133,56 ₽ |
|
|
HENGST | H1**** | Фильтр масляный | 41 | ≈ 3 д. | 2 417,67 ₽ |
|
|
MAHLE | OC*** | фильтр масляный! H173.5 D93.2 d62/72 M27x2 CUMMINS, DAF, IVECO | 1 | ≈ 7 д. | 2 432,42 ₽ |
|
|
FIL FILTER | ZP****** | ZP3044MG Фильтр | 37 | ≈ 5 д. | 2 432,43 ₽ |
|
|
CNH | 29***** | Фильтр масляный | 24 | ≈ 3 д. | 2 462,46 ₽ |
|
|
CNH | 29***** | Фильтр масляный AGCO RT100,120,135/CASE 430,440,445,450,465; KMZ-65115, 65116, 65117; KMZ-4308, 5308, 53605, 43253, 43255, дв.Cummins серии ISBe (Евро-3);Нефаз с дв. Cummins; ПАЗ с дв. Cummins. | 26 | ≈ 4 д. | 2 462,46 ₽ |
|
|
MAHLE | OC**** | MAHLE OC502 фильтр масляный!(TUNISIA) H173.5 D93.2 d62/72 M27x2 CUMMINS, DAF, IVECO | 50 | ≈ 2 д. | 2 465,66 ₽ |
|
|
HENGST | H1**** | фильтр масляный !H174 D93.5 d62/72 M27x2 CUMMINS, DAF, IVECO | 2 | ≈ 7 д. | 2 485,12 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 8 | ≈ 3 д. | 2 819,96 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 20 | ≈ 3 д. | 2 898,12 ₽ |
|
|
SANY | 60****** | 60034227 Масляный фильтр | 2 | ≈ 4 д. | 4 026,06 ₽ |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 417,00 ₽ |
|
|
SF-FILTER | SP**** | масл. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 916,58 ₽ |
|
|
HIFI | SO***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 2 167,50 ₽ |
|
|
FILTRON | OP***** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
||
BALDWIN | BT**** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
HIFI | SO***** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
Характеристики
- Тип: Полнопоточный
- Тип: Навинчиваемый
- Внешний диаметр: 98 мм (3.86 Дюймы)
- Размер резьбы: M27 x 2
- Длина: 175 мм (6.89 Дюймы)
- Внешний диаметр прокладки: 72 мм (2.83 Дюймы)
- Внутренний диаметр прокладки: 62 мм (2.44 Дюймы)
- Эффективность 99 %: 26 Микрон
- Стандарт проведения испытаний на производительность: SAE J806
Применение
- AEBI 5000
- AEBI 5500
- AGCO RT100
- AGCO RT120
- AGCO RT135
- AGCO RT150
- AGRALE 8500
- AMMANN ASC110
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75
- AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75