Масляный накручивающийся полнопоточный фильтр Donaldson P550162
Масляный накручивающийся фильтр Donaldson P550162 предназначен для очищения масла от загрязняющих примесей (продуктов внутреннего сгорания, частиц износа системы и пр.). Чистое масло обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, гарантирует стабильную и продолжительную работу двигателя. Продукция произведена компанией Donaldson (США), которая считается глобальным мировым лидером в области систем фильтрации и отличается высочайшим качеством, инновационными технологиями.
Технические параметры фильтра P550162
- • Тип – полнопоточный.
- • Стиль – SPIN-ON (накручивающийся).
- • Фильтрующий материал – целлюлоза.
- • Внешний диаметр – 81 мм (3,19 дюйма).
- • Резьба – M20 x 1.5.
- • Длина – 86 мм (3.39 дюйма).
- • Внешний диаметр прокладки – 64 мм (2,52 дюйма).
- • Внутренний диаметр прокладки – 54 мм (2,13 дюйма).
- • Эффективность 99 % – 39 микрон, оценена по стандарту ISO 16889.
- • Антисливной клапан – есть.
- • Перепускной клапан для LR установлен на 0.8 бар (12 PSI).
- • Перепускной клапан для HR установлен на 1 бар (15 PSI).
Назначение – применяется в большом количестве двигателей грузовых автомобилей ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI, VOLVO; тракторов и сельхозтехники ANTONIO CARRARO, BOBCAT, CASE, JOHN DEERE, KUBOTA; строительных и дорожных машин (экскаваторы, погрузчики, катки и т. д.) AMMANN, DOOSAN, GEHL, HITACHI, HYUNDAI, KOMATSU и других.
Наше предложение
АО «Кентек» является авторизованным дистрибьютором Donaldson на территории России. У нас Вы можете приобрести продукцию бренда, уточнив рабочие параметры и совместимость у наших менеджеров по телефону или отправив онлайн запрос.
Другие предложения
Искомый артикул
Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONALDSON | P550162 | Масляный фильтр | 899 | 0 ч. | 1 085,00 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | Масляный фильтр | 13 | 0 ч. | 1 085,00 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | фильтр масл.!h65 Karrier/Termoking/ ISUSU/ Mitsubishi /Hyndai /Mazda /KIA | 2 | ≈ 7 д. | 998,74 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | фильтр масл.!h65 Karrier/Termoking/ ISUSU/ Mitsubishi /Hyndai /Mazda /KIA | 3 | ≈ 7 д. | 998,74 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | Фильтр масляный | 468 | ≈ 4 д. | 1 013,87 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 1 047,60 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | Масляный фильтр Donaldson P550162 | 11 | ≈ 5 д. | 1 228,22 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | P550162 (Donaldson) Фильтр масляный (YM19660-35150) | 1 | ≈ 4 д. | 1 364,94 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | Фильтр масляный P550162 | 301 | ≈ 7 д. | 1 398,24 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550162 | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 86 | 0 ч. | 444,00 ₽ |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 52 | 0 ч. | 600,00 ₽ |
|
|
KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 425 | ≈ 8 д. | 444,00 ₽ |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 830 | ≈ 8 д. | 600,00 ₽ |
|
|
KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 480 | ≈ 31 д. | 444,00 ₽ |
|
|
KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | 0 ч. | По запросу |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | 0 ч. | По запросу |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 200 | ≈ 14 д. | 316,80 ₽ |
|
|
HENGST | H1**** | Фм Hengst H13W01 (W 811/80, C-307, W 8017)Hyundai Accent, Grandeur, Santa Fe, i30; Kia Ceed, 12шт/уп | 500 | ≈ 3 д. | 347,88 ₽ |
|
|
HENGST | H1**** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN | 100 | ≈ 3 д. | 357,27 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя Honda | 2 | ≈ 3 д. | 367,13 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный BOBCAT/JOHN DEERE/KOMATSU/MAZDA | 5 | ≈ 3 д. | 381,81 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный HONDA ACCORD IX -15 | 3 | ≈ 3 д. | 381,81 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный | 4 | ≈ 1 д. | 381,81 ₽ |
|
|
UFI | 23******* | Фильтр UFI 23.133.00 Масляный spin-on | 4 | ≈ 2 д. | 417,12 ₽ |
|
|
UFI | 23******* | Фильтр масляный | 5 | ≈ 3 д. | 441,87 ₽ |
|
|
UFI | 23***** | фильтр масл. ! Chevrolet Epica 2.0/2.5 05>, Opel Frontera/Monterey 98> | 1 | ≈ 7 д. | 452,76 ₽ |
|
|
UFI | 23******* | Фильтр масляный | 1 | ≈ 1 д. | 490,49 ₽ |
|
|
UFI | 23******* | Фильтр масляный | 2 | ≈ 3 д. | 490,49 ₽ |
|
|
BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 3 д. | 503,36 ₽ |
|
|
MAHLE | OC*** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 3 д. | 536,25 ₽ |
|
|
MAHLE | OC*** | фильтр масляный !h92,6 D76 M20x1,5Opel Vectra 1.5D/1.7D 88>, Honda Accord 2.0i 90> | 1 | ≈ 7 д. | 616,55 ₽ |
|
|
BOSCH | 04******** | фильтр масляный! Mitsubishi Colt/Galant/Lancer 1.1-3.5 83> | 7 | ≈ 7 д. | 627,57 ₽ |
|
|
FRAM | PH**** | фильтр масляный! Mazda 323S 1.7D/2.0D/TD 95>,Hyundai Lantra 1.5-1.9D 90> | 2 | ≈ 7 д. | 647,79 ₽ |
|
|
FRAM | PH**** | фильтр масляный! Mazda 323S 1.7D/2.0D/TD 95>,Hyundai Lantra 1.5-1.9D 90> | 1 | ≈ 7 д. | 647,79 ₽ |
|
|
MAHLE | OC*** | Фильтр масляный RDI-II M20*1.5 H=92.0мм, Kassbohrer | 1 | ≈ 4 д. | 766,48 ₽ |
|
|
MAHLE | OC*** | Фильтр масляный HONDA ACCORD/CIVIC/CR-V 1.4-2.4 | 25 | ≈ 3 д. | 787,97 ₽ |
|
|
MAHLE | OC*** | Фильтр масляный | 60 | ≈ 1 д. | 797,94 ₽ |
|
|
MITSUBISHI | MZ****** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 3 д. | 808,10 ₽ |
|
|
MITSUBISHI | MD****** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 1 337,12 ₽ |
|
|
MITSUBISHI | MD****** | Фильтр масляный 6g | 8 | ≈ 3 д. | 1 441,44 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W8* | Фильтр масляный | 84 | ≈ 4 д. | 1 621,62 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W8* | Фильтр масляный MANN-FILTER | 2 | ≈ 3 д. | 1 950,69 ₽ |
|
|
KOMATSU | YM************ | YM129150-35153 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ДВС | 1 | ≈ 4 д. | 2 635,59 ₽ |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 600,00 ₽ |
|
|
SF-FILTER | SP****** | масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 601,80 ₽ |
|
|
HIFI | T8*** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 664,02 ₽ |
|
|
SF-FILTER | SP**** | Фильтр масляный (SP4456) | 1000 | ≈ 50 д. | 926,16 ₽ |
|
|
BALDWIN | B1** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
BALDWIN | B7*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
BALDWIN | B7*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
BALDWIN | B4** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
BALDWIN | B1*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
BALDWIN | B1*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
HIFI | T8*** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
Характеристики
- Тип: полнопоточный.
- Стиль: SPIN-ON (накручивающийся).
- Фильтрующий материал: целлюлоза.
- Внешний диаметр: 81 MM (3.19 дюйма).
- Резьба: M20 x 1.5.
- Длина: 86 MM (3.39 дюйма).
- Внешний диаметр прокладки: 64 MM (2.52 дюйма).
- Внутренний диаметр прокладки: 54 MM (2.13 дюйма).
- Эффективность 99% - 39 микрон, оценена по стандарту ISO 16889.
- Антисливной клапан: есть.
- Перепускной клапан для LR установлен на 0.8 бар (12 PSI).
- Перепускной клапан для HR установлен на 1 бар (15 PSI).
Применение
- AMMANN AK12
- AMMANN AK16
- AMMANN AK16K
- AMMANN AK20
- AMMANN AV12
- AMMANN AV16
- AMMANN AV20
- AMMANN AV20E
- AMMANN AV23
- AMMANN AV23K
- AMMANN AV26
- AMMANN AV26K
- AMMANN AV32
- AMMANN AV32
- AMMANN AV32E
- AMMANN AV32K
- AMMANN AV33
- AMMANN AV33E
- AMMANN AV33K
- AMMANN AV40
- AMMANN AV40K
- ANTONIO CARRARO 4400
- ANTONIO CARRARO 4400
- ANTONIO CARRARO 4400
- ANTONIO CARRARO 4400HST
- ANTONIO CARRARO 7800
- ANTONIO CARRARO 7800TRX
- ANTONIO CARRARO 9800
- ANTONIO CARRARO 9800TRX
- ANTONIO CARRARO K333
- ANTONIO CARRARO K333
Сравнительные номера
- AC DELCO 88905888
- AC DELCO ACD000186
- AC DELCO PF1127
- AC DELCO PF57
- AC DELCO X119
- AC DELCO X45
- AEC WHITLOCK MO429
- AGRINET LTD 11900535100YANMAR
- AIRMAN-HOKUETSU 1524132090
- AIRMAN-HOKUETSU 8941494180
- AIRMAN-HOKUETSU MM409365
- ALCO SP818
- ALCO SP934
- ALCO SP961
- ALLIS-CHALMERS 2100796
- AMERICAN MOTORS CORPORATION 7700676302
- AMERICAN MOTORS CORPORATION 7700695604
- AMERICAN MOTORS CORPORATION 7704349452
- AMERICAN MOTORS CORPORATION 8983501901
- AMERICAN MOTORS CORPORATION B35914302
- AMERICAN MOTORS CORPORATION L3593A
- AMERICAN MOTORS CORPORATION MO3593A
- AMERICAN MOTORS CORPORATION O7313
- AMERICAN MOTORS CORPORATION OC12080
- AMERICAN MOTORS CORPORATION OC15050
- AMERICAN MOTORS CORPORATION OF2009
- AMERICAN MOTORS CORPORATION PF7914302
- AMERICAN MOTORS CORPORATION RF7914802
- AMERICAN MOTORS CORPORATION SFO193
- AMERICAN MOTORS CORPORATION SFO4459
- AMERICAN MOTORS CORPORATION SFO7440