Масляный фильтр Donaldson P550335
Бренд:
Donaldson
Артикул:
P550335
862,82 ₽
Наличие:
>10 шт.
(аналогов - 6480 шт.)
Сроки доставки:
≈ 3 д.
Производитель:
Donaldson
Поставляется:
Да
Масляный накручивающийся фильтрполнопоточный Donaldson P550335 предназначен для очищения масла от загрязняющих примесей (продуктов внутреннего сгорания, частиц износа системы и пр.). Чистое масло обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, гарантирует стабильную и продолжительную работу двигателя. Устанавливают на импортные и отечественные грузовые авто, спецтехнику и муниципальный транспорт.
Уточните оптовую цену Donaldson P550335, рабочие параметры фильтра, особенности использования и совместимость с вашей техникой по телефону или при помощи онлайн запроса.
Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALDSON | P550335 | Масляный фильтр | 208 | ≈ 3 д. | 862,82 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | Масляный фильтр | 15 | 0 ч. | 862,82 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | фильтр масляный ! | 100 | ≈ 9 д. | 843,93 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | фильтр масляный ! | 16 | ≈ 9 д. | 843,93 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | Фильтр масляный P550335 | 175 | ≈ 9 д. | 877,67 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | Масляный фильтр Donaldson P550335 | 420 | ≈ 6 д. | 890,19 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | Фильтр масляный LIEBHERR, ATLAS COPCO, JOHN DEERE, KHD | 8 | ≈ 5 д. | 1 081,48 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | Фильтр маслянный | 17 | ≈ 4 д. | 1 156,43 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 862,82 ₽ | ||
| DONALDSON | P550335 | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSN | 9.***** | Фильтр масляный | 1 | 0 ч. | 200,19 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 16 | 0 ч. | 420,20 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 27 | 0 ч. | 556,51 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 96 | ≈ 3 д. | 556,51 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 3 | ≈ 3 д. | 614,86 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 15 | 0 ч. | 420,20 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 2 | 0 ч. | 624,80 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 248 | ≈ 8 д. | 624,80 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| TURN FILTER | S-**** | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 183 | ≈ 9 д. | 227,32 ₽ | ||
| STAL | ST***** | Фильтр масл. ST10751 STAL | 30 | ≈ 4 д. | 277,99 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 328,52 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 200 | ≈ 16 д. | 331,49 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масл.! Lada all 0.6-1.8 | 100 | ≈ 9 д. | 334,14 ₽ | ||
| ASAS | SP***** | Фильтр масляный SP402BK | 301 | ≈ 9 д. | 334,16 ₽ | ||
| ASAS | SP***** | Фильтр масляный SP402BK | 301 | ≈ 6 д. | 375,64 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный ВАЗ/FIAT 2101-2107/NIVA/124 75- 1.4/1.8 | 100 | ≈ 5 д. | 380,38 ₽ | ||
| MARSHALL | ML**** | Фильтр масляный (КИТ) FAW BESTURN X80 I, MAZDA 2 III, MAZDA 3, MAZDA 5, MAZDA 6 | 3 | ≈ 5 д. | 394,68 ₽ | ||
| MARSHALL | ML**** | Фильтр масляный MAZDA 3 I (BL)/II(BL)/6 I (GG)/II(GH)/ 5 I/II 02- | 1 | ≈ 5 д. | 408,98 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр очистки масла Mann-filter Shanghai | 223 | ≈ 6 д. | 452,18 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | Filtron OP 618 Фильтр масляный | 116 | ≈ 4 д. | 461,02 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 19 | ≈ 4 д. | 476,41 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя FORD,MAZDA,MINI,TOYOTA,VW | 5 | ≈ 5 д. | 488,13 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр MANN-FILTER W 712/83 (W 711/80) "10" | 1643 | ≈ 4 д. | 506,19 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный MAZDA 3/6 1.8/2.0 03- | 50 | ≈ 5 д. | 507,65 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя FORD,MAZDA,MINI,TOYOTA,VW | 3 | ≈ 4 д. | 507,65 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный W 712/83 M LEXUS ES, GS, GX, IS + IS SportCross, LS, LX, RX, SC, MINI (BMW GROUP) | 6 | ≈ 4 д. | 516,67 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 42 | ≈ 4 д. | 521,64 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !MB W201/W124/W126 1.8-3.0 82-96 | 23 | ≈ 9 д. | 525,94 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !MB W201/W124/W126 1.8-3.0 82-96 | 1 | ≈ 9 д. | 525,94 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный SUZUKI Baleno/Grand Vitara/Ignis l,ll/Jimmy/Liana/Samurai/SJ/Swift lll/SX4/Vitara/Wa | 3 | ≈ 4 д. | 534,12 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный MERCEDES-BENZ E-Klasse (124), S-Klasse (W126), SL (R107), SL (R129), 190-Serie (W201 | 7 | ≈ 4 д. | 550,22 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 26 | ≈ 4 д. | 550,49 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | фильтр масляный! MB W201/W124/W126 1.8-3.0 82-95 | 20 | ≈ 9 д. | 552,01 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | фильтр масляный! MB W201/W124/W126 1.8-3.0 82-95 | 3 | ≈ 9 д. | 552,01 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | Filtron OP 573 Фильтр масляный | 6 | ≈ 4 д. | 573,49 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр MANN-FILTER W 712/21 (W 712/23) "10" | 46 | ≈ 4 д. | 581,92 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 30 | ≈ 4 д. | 593,45 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 5 д. | 597,00 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный MB W201/124/126 1.8-3.0 | 1 | ≈ 5 д. | 597,70 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный | 14 | ≈ 4 д. | 600,60 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | Фильтр масляный | 3 | ≈ 4 д. | 621,52 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр масляный W 712/83 M LEXUS ES, GS, GX, IS + IS SportCross, LS, LX, RX, SC, MINI (BMW GROUP) | 6 | ≈ 4 д. | 635,25 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | фильтр масляный! H84 D74 3/4-16 Toyota | 64 | ≈ 9 д. | 644,08 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | Фильтр масляный SUZUKI Baleno/Grand Vitara/Ignis l,ll/Jimmy/Liana/Samurai/SJ/Swift lll/SX4/Vitara/Wa | 3 | ≈ 4 д. | 656,70 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | Фм Hengst H90W20 (W 7035, W 712/21, HC1119) Cherokee/Liberty/Wrangler/Voyager 12шт/уп"Т" | 31 | ≈ 5 д. | 661,38 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный ! Toyota/Lexsus 2.0-3.4 90>, Caterpillar | 100 | ≈ 9 д. | 666,20 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный ! Toyota/Lexsus 2.0-3.4 90>, Caterpillar | 7 | ≈ 9 д. | 666,20 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | фильтр масляный! Suzuki Jimny 1.3i 4WD 98> | 2 | ≈ 9 д. | 671,52 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | фильтр масляный! Suzuki Jimny 1.3i 4WD 98> | 3 | ≈ 9 д. | 671,52 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 673,15 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр масляный MERCEDES-BENZ E-Klasse (124), S-Klasse (W126), SL (R107), SL (R129), 190-Serie (W201 | 7 | ≈ 4 д. | 676,50 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | Фильтр масляный | 13 | ≈ 4 д. | 679,01 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 27 | ≈ 9 д. | 679,11 ₽ | ||
| BOSCH | 09******** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 8 | ≈ 9 д. | 679,11 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | фильтр масляный! Nissan Primera/Sunny 2.0 90>/ Micra 1.0/1.3 92> | 35 | ≈ 9 д. | 695,43 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !Chrysler Neon 1.8/2.0 16V 94>/Voyager 2.0-3.0 90> | 62 | ≈ 9 д. | 702,78 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !Chrysler Neon 1.8/2.0 16V 94>/Voyager 2.0-3.0 90> | 1 | ≈ 9 д. | 702,78 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный TOYOTA | 33 | ≈ 4 д. | 711,80 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 4 д. | 720,42 ₽ | ||
| ALCO FILTER | SP**** | Фильтр масляный SP-930 | 1 | ≈ 5 д. | 723,58 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный ! Toyota/Lexsus 2.0-3.4 90>, Caterpillar | 100 | ≈ 9 д. | 724,73 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный ! Toyota/Lexsus 2.0-3.4 90>, Caterpillar | 13 | ≈ 9 д. | 724,73 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 50 | ≈ 4 д. | 757,83 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 5 д. | 801,53 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 802,95 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | Фильтр масляный JEEP CHEROKEE -08 | 1 | ≈ 5 д. | 803,69 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Corolla 1.4-1.8 87> | 100 | ≈ 9 д. | 805,68 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Corolla 1.4-1.8 87> | 3 | ≈ 9 д. | 805,68 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 5 д. | 810,96 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 5 д. | 812,69 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный W712/83 | 15 | ≈ 9 д. | 818,62 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | Фильтр масл. LF3335 Fleetguard | 213 | ≈ 4 д. | 826,25 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 19 | ≈ 4 д. | 829,76 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный JEEP CHEROKEE 01-08 | 16 | ≈ 5 д. | 835,21 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 5 д. | 853,30 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный 1520870j00 | 3 | ≈ 4 д. | 853,71 ₽ | ||
| HIFI | SO***** | Масляный фильтр (092701A2, 2188179, 491056S, 62700296, 04885, 6379899, ORE83283, 042366, FH911, FH911) | 11 | ≈ 14 д. | 872,30 ₽ | ||
| FORD | 18***** | Фильтр масляный | 77 | ≈ 4 д. | 891,00 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | Фильтр масляный VAG | 25 | ≈ 5 д. | 915,20 ₽ | ||
| BOSCH | 04******** | фильтр масляный !H95 D96 1.2BAR возврат. клап. 3/4' 16 UNFIveco,RVI,DAF,SCANIA,VOLVO | 1 | ≈ 9 д. | 926,63 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный (Spin-On) | 10 | ≈ 12 д. | 929,36 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 8 | ≈ 4 д. | 936,27 ₽ | ||
| FORD | 18***** | фильтр масляный ! Ford Escort/Scorpio/Mondeo/Fiesta/Galaxy 1.3-2.3 92> | 100 | ≈ 9 д. | 959,21 ₽ | ||
| FORD | 18***** | фильтр масляный ! Ford Escort/Scorpio/Mondeo/Fiesta/Galaxy 1.3-2.3 92> | 1 | ≈ 9 д. | 959,21 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 5 д. | 960,92 ₽ | ||
| MAHLE | OC*** | Фильтр масляный | 70 | ≈ 4 д. | 961,17 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | Фильтр, масляный | 50 | ≈ 4 д. | 961,54 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный W712/21 | 34 | ≈ 9 д. | 968,92 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный W712/21 | 34 | ≈ 6 д. | 993,67 ₽ | ||
| FORD | 17***** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 2 | ≈ 4 д. | 1 002,38 ₽ | ||
| FORD | 17***** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 13 | ≈ 4 д. | 1 002,38 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Avensis 1.6VVTI 97-00/Yaris 1.0-1.5i 06> | 31 | ≈ 9 д. | 1 006,69 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Avensis 1.6VVTI 97-00/Yaris 1.0-1.5i 06> | 1 | ≈ 9 д. | 1 006,69 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный P502016 | 25 | ≈ 9 д. | 1 073,60 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | Фильтр масляный | 8 | ≈ 4 д. | 1 113,75 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 149 | ≈ 4 д. | 1 113,75 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | Фильтр масляный | 216 | ≈ 4 д. | 1 124,64 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный P502016 | 25 | ≈ 6 д. | 1 238,90 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | фильтр масляный! Toyota Camry FF 2.0i V6 87>/FF 2.5 V6 GX/24V 89>/FF 3.0 | 2 | ≈ 9 д. | 1 239,47 ₽ | ||
| HIFI | T1*** | T 1637 (HIFI) Фильтр масляный АКПП | 28 | ≈ 6 д. | 1 282,84 ₽ | ||
| FORD | 17***** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 50 | ≈ 4 д. | 1 318,24 ₽ | ||
| FORD | 18***** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 5 д. | 1 333,98 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !Toyota 4 Runner/Hi-Ace/Land Cruiser/Previa/Yaris 2.0-3.4/1.4D 84> | 2 | ≈ 9 д. | 1 358,02 ₽ | ||
| VOLVO | 31****** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 2 | ≈ 4 д. | 1 365,62 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | LF3335 Фильтр масляный FLEETGUARD TM (Европа) | 8 | ≈ 4 д. | 1 414,27 ₽ | ||
| VOLVO | 31****** | Фильтр маслянный | 5 | ≈ 4 д. | 1 423,08 ₽ | ||
| VW GROUP | 03********* | фильтр масляный! VW Golf4/5/Polo, Seat Ibiza/Toledo 1.4-1.6 99>, Audi A2 1.4 00> | 2 | ≈ 9 д. | 1 442,51 ₽ | ||
| FORD | 17***** | Фильтp масляный | 1 | ≈ 4 д. | 1 498,64 ₽ | ||
| VOLVO | 31****** | Фильтр масляный ( D ) VOLVO S40 | 1 | ≈ 4 д. | 1 531,89 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масл.!Toyota Land Cruiser J10 4.2TD 1HD-FTE 150kW/4.7i 2UZ-FE 173/175kW 98> | 11 | ≈ 9 д. | 1 662,19 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масл.!Toyota Land Cruiser J10 4.2TD 1HD-FTE 150kW/4.7i 2UZ-FE 173/175kW 98> | 2 | ≈ 9 д. | 1 662,19 ₽ | ||
| VOLVO | 31****** | фильтр масляный! Ford Fiesta 1.4 96>, Mazda 2/121 1.25/1.4 96> | 1 | ≈ 9 д. | 1 698,16 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Camry 2.5/3.0 24V 91>, Caterpillar | 3 | ≈ 9 д. | 1 801,41 ₽ | ||
| VW GROUP | 03********* | Фильтр масляный | 1 | ≈ 5 д. | 1 856,09 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota LandCruiser 4.2TD 1HD-FTE 150kW/4.7i 2UZ-FE 173/175kW 98> | 10 | ≈ 9 д. | 1 940,43 ₽ | ||
| FORD | BE******** | фильтр масляный! Ford Mondeo III 1.8 16V/2.0 16V 02> | 4 | ≈ 9 д. | 1 955,19 ₽ | ||
| FORD | BE******** | фильтр масляный! Ford Mondeo III 1.8 16V/2.0 16V 02> | 2 | ≈ 9 д. | 1 955,19 ₽ | ||
| FORD | BE******** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 5 д. | 2 150,84 ₽ | ||
| VW GROUP | 04******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | ≈ 5 д. | 2 169,74 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 4 д. | 2 222,22 ₽ | ||
| VW GROUP | 03********* | Фильтр масляный | 4 | ≈ 4 д. | 2 246,53 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | LF3766 Фильтр масляный FLEETGUARD TM (Европа) | 8 | ≈ 4 д. | 2 425,28 ₽ | ||
| TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 4 д. | 2 574,00 ₽ | ||
| KOMATSU | 60********** | 600-211-2111 ФИЛЬТР | 100 | ≈ 6 д. | 2 630,99 ₽ | ||
| KOMATSU | 60******** | 600-211-2111 ФИЛЬТР | 13 | ≈ 6 д. | 3 355,22 ₽ | ||
| TURN FILTER | S-**** | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 1000 | ≈ 50 д. | По запросу | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 420,20 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 591,80 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 614,86 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 624,80 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | масл. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 804,47 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | масл.фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 943,60 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP****** | масл фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 992,97 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 061,41 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 1000 | ≈ 50 д. | 1 281,32 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | |||
| FILTRON | OP*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | |||
| DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | BT*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | B1*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | T1*** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
| Вид | масляный фильтр |
| Категория | Масляный фильтр |
| Наружный диаметр, мм | 76.0 |
| Максимальный диаметр, мм | 76.0 |
| Наружный диаметр прокладки, мм | 70 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 60 |
| Длина L, мм | 86.0 |
| Резьба | 3/4-16 |
| Антидренажный клапан | есть |
| Тонкость фильтрации, микрон | 40 |
| Эффективность фильтрации | 99% |
| Тип фильтрующего материла | Целлюлоза |
| Прочие характеристики | Тип: Навинчиваемый; Стандарт проведения испытаний на производительность: SAE J1858; Установка обводного клапана низкого диапазона: 0.48 Бар; Установка обводного клапана высокого диапазона: 0.69 Бар |
Дополнительная информация
Использовать с:
- P505973
- P923701
Применение
Запросите у менеджера
Сравнительные номера
Запросите у менеджера
Вас могут заинтересовать
Как купить продукцию?
Масляный фильтр Donaldson P550335 и его аналоги Вы можете заказать непосредственно на сайте
или через менеджера по телефону 8(812) 326-07-12 .
После оформления заказа с сайта менеджер свяжется с Вами
для подтверждения заказа в будни с 9:15 до 18:00.
Доставка P550335
Самовывоз:
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск.
По России осуществляем транспортными компаниями по согласованию с менеджерами в следующие города:
Абакан, Аксай, Альметьевск, Анадырь, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, Арсеньев, Артем, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балабаново, Балаково, Балашов, Барнаул, Белгород, Белогорск, Белорецк, Березники, Березовский, Беслан, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Богданович, Богородск, Бор, Братск, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Верхняя Пышма, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Вольск, Воркута, Воронеж, Выборг, Гатчина, Георгиевск, Горно-Алтайск, Городец, Грозный, Гуково, Далматово, Дальнегорск, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Елабуга, Елизово, Ессентуки, Железногорск, Заволжье, Заринск, Зима, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск, Каменск-Уральский, Кандалакша, Канск, Качканар, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Кировск, Кисловодск, Ковдор, Ковров, Когалым, Комсомольск-на-Амуре, Корсаков, Костомукша, Кострома, Краснодар, Краснокамск, Краснообск, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноярск, Красный Сулин, Кронштадт, Кстово, Кудымкар, Кумертау, Курган, Курск, Кушва, Кызыл, Лениногорск, Липецк, Луга, Лучегорск, Лысьва, Магадан, Магнитогорск, Майкоп, Мариинск, Махачкала, Мегион, Междуреченск, Менделеевск, Миасс, Минеральные Воды, Минусинск, Мирный, Мончегорск, Мосальск, Мурманск, Муром, Мыски, Набережные Челны, Надым, Назарово, Назрань, Нальчик, Нарьян-Мар, Находка, не определен, Невинномысск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Архыз, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новодвинск, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Новороссийск, Новосибирск, Новоуральск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Озерск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Очер, Пенза, Первоуральск, Переславль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Печора, Псков, Пушкин, Пыть-Ях, Пятигорск, Ревда, Реж, Россошь, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Салават, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сахалин, Саяногорск, Северск, Семикаракорск, Серов, Славянка, Смоленск, Снежинск, Соликамск, Сосновый Бор, Сочи, Среднеуральск, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайга, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Туапсе, Тула, Тында, Тюмень, Угорск, Удомля, Улан-Удэ, Ульяновск, Усинск, Уссурийск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Чистополь, Чита, Шадринск, Шахты, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и другие.
