Масляный фильтр Donaldson P550335
Бренд:
Donaldson
Артикул:
P550335
1 110,00 ₽
Масляный накручивающийся фильтрполнопоточный Donaldson P550335 предназначен для очищения масла от загрязняющих примесей (продуктов внутреннего сгорания, частиц износа системы и пр.). Чистое масло обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, гарантирует стабильную и продолжительную работу двигателя. Устанавливают на импортные и отечественные грузовые авто, спецтехнику и муниципальный транспорт.
Уточните оптовую цену Donaldson P550335, рабочие параметры фильтра, особенности использования и совместимость с вашей техникой по телефону или при помощи онлайн запроса.
Другие предложения
Искомый артикул
Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONALDSON | P550335 | Масляный фильтр | 155 | 0 ч. | 1 110,00 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550335 | фильтр масляный ! | 5 | ≈ 7 д. | 866,63 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550335 | фильтр масляный ! | 14 | ≈ 7 д. | 932,55 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550335 | Фильтр масляный P550335 | 301 | ≈ 7 д. | 1 119,52 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550335 | Фильтр маслянный | 61 | ≈ 3 д. | 1 152,64 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550335 | Фильтр масляный LIEBHERR, ATLAS COPCO, JOHN DEERE, KHD | 198 | ≈ 4 д. | 1 166,88 ₽ |
|
|
DONALDSON | P550335 | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 24 | 0 ч. | 884,00 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 3 | 0 ч. | 706,00 ₽ |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 4 | 0 ч. | 512,00 ₽ |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | 0 ч. | По запросу |
|
|
KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | 0 ч. | По запросу |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 200 | ≈ 14 д. | 224,40 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя FORD,MAZDA,MINI,TOYOTA,VW | 5 | ≈ 3 д. | 259,88 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный MAZDA 3/6 1.8/2.0 03- | 50 | ≈ 3 д. | 270,27 ₽ |
|
|
GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный | 2 | ≈ 1 д. | 270,27 ₽ |
|
|
UFI | 23***** | фильтр масл.! Lada all 0.6-1.8 | 100 | ≈ 7 д. | 341,88 ₽ |
|
|
UFI | 23***** | фильтр масл.! Lada all 0.6-1.8 | 1 | ≈ 7 д. | 341,88 ₽ |
|
|
UFI | 23***** | Фильтр масляный ВАЗ/FIAT 2101-2107/NIVA/124 75- 1.4/1.8 | 50 | ≈ 3 д. | 368,70 ₽ |
|
|
MARSHALL | ML**** | Фильтр масляный | 3 | ≈ 1 д. | 370,37 ₽ |
|
|
UFI | 23******* | Фильтр масляный | 100 | ≈ 1 д. | 370,37 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | Filtron OP 618 Фильтр масляный | 2 | ≈ 2 д. | 490,89 ₽ |
|
|
BOSCH | 09******** | Фильтр масляный LEXUS GS/IS/LS/RX/SC 200/300/400/430 3/93->; TOYOTA Camry 2.5/3.02/88->; | 2 | ≈ 2 д. | 512,16 ₽ |
|
|
BOSCH | 09******** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 100 | ≈ 7 д. | 513,45 ₽ |
|
|
BOSCH | 09******** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 9 | ≈ 7 д. | 513,45 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | Фильтр масляный TOYOTA | 20 | ≈ 2 д. | 513,48 ₽ |
|
|
FRAM | PH**** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 100 | ≈ 7 д. | 520,05 ₽ |
|
|
FRAM | PH**** | фильтр масляный ! Ford Escort/Fiesta/Ka/Sierra 1.1-1.8i <96, Caterpillar | 7 | ≈ 7 д. | 520,05 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 559,72 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | фильтр масляный! Toyota Camry FF 2.0i V6 87>/FF 2.5 V6 GX/24V 89>/FF 3.0 | 2 | ≈ 7 д. | 564,17 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | Фильтр масляный | 40 | ≈ 1 д. | 566,28 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | Фильтр масляный TOYOTA LAND CRUISER 100/150 98- | 100 | ≈ 3 д. | 598,40 ₽ |
|
|
BOSCH | 04******** | фильтр масляный! Suzuki Jimny 1.3i 4WD 98> | 100 | ≈ 7 д. | 604,43 ₽ |
|
|
ALCO FILTER | SP**** | Фильтр масляный SP-930 | 1 | ≈ 3 д. | 629,20 ₽ |
|
|
ALCO FILTER | SP**** | Фильтр масляный SP-845 | 1 | ≈ 3 д. | 630,63 ₽ |
|
|
BOSCH | 09******** | Фильтр масляный TOYOTA COROLLA/CAMRY/LC90/LC100/LC150 1.4-3.4 | 25 | ≈ 3 д. | 637,94 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W ****** | Фильтр MANN-FILTER W 712/83 (W 711/80) "10" | 2044 | ≈ 2 д. | 678,26 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | фильтр масляный! MB W201/W124/W126 1.8-3.0 82-95 | 2 | ≈ 7 д. | 680,79 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | Фильтр масляный | 3 | ≈ 3 д. | 688,27 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !Toyota 4 Runner/Hi-Ace/Land Cruiser/Previa/Yaris 2.0-3.4/1.4D 84> | 100 | ≈ 7 д. | 705,54 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !Toyota 4 Runner/Hi-Ace/Land Cruiser/Previa/Yaris 2.0-3.4/1.4D 84> | 8 | ≈ 7 д. | 705,54 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 3 д. | 716,84 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный W 712/83 M LEXUS ES, GS, GX, IS + IS SportCross, LS, LX, RX, SC, MINI (BMW GROUP) | 100 | ≈ 2 д. | 735,24 ₽ |
|
|
BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 2 | ≈ 3 д. | 737,61 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный MERCEDES-BENZ E-Klasse (124), S-Klasse (W126), SL (R107), SL (R129), 190-Serie (W201 | 5 | ≈ 2 д. | 769,56 ₽ |
|
|
BOSCH | 09******** | Фильтр масляный | 2 | ≈ 3 д. | 779,35 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный | 31 | ≈ 3 д. | 822,25 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный CHRYSLER GS Daytona Shelby, GTS, Le Baron, Neon, PT Cruiser / PT Cruiser Cabrio, Sar | 2 | ≈ 2 д. | 831,60 ₽ |
|
|
MANITOU | 70**** | 702577 Фильтр масляный ДВС | 1 | ≈ 4 д. | 838,47 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 3 д. | 841,61 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный MB W201/124/126 1.8-3.0 | 2 | ≈ 3 д. | 849,01 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | фильтр масляный !Chrysler Neon 1.8/2.0 16V 94>/Voyager 2.0-3.0 90> | 2 | ≈ 7 д. | 852,67 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 3 д. | 857,95 ₽ |
|
|
HENGST | H9**** | Фм Hengst H90W20 (W 7035, W 712/21, HC1119) Cherokee/Liberty/Wrangler/Voyager 12шт/уп | 168 | ≈ 3 д. | 860,75 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 3 д. | 864,15 ₽ |
|
|
BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 1 д. | 868,01 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 3 д. | 888,06 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный TOYOTA LAND CRUISER 100 4.0/4.7 98-/LEXUS GS 430 00- | 25 | ≈ 3 д. | 901,07 ₽ |
|
|
BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 902,07 ₽ |
|
|
BOSCH | 04******** | Фильтр масляный | 13 | ≈ 1 д. | 933,79 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7**** | Фильтр масляный JEEP CHEROKEE 01-08 | 50 | ≈ 3 д. | 941,93 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 3 д. | 953,62 ₽ |
|
|
HIFI | SO***** | Масляный фильтр | 17 | ≈ 10 д. | 960,96 ₽ |
|
|
MANN+HUMMEL | W7***** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 7 | ≈ 3 д. | 968,17 ₽ |
|
|
DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный P502016 | 14 | ≈ 7 д. | 1 042,52 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 3 д. | 1 054,86 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 1 076,96 ₽ |
|
|
NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 1 126,62 ₽ |
|
|
DONALDSON | P5***** | Фильтр маслянный | 2 | ≈ 3 д. | 1 167,78 ₽ |
|
|
FLEETGUARD | LF**** | Фильтр масл. LF3335 Fleetguard | 63 | ≈ 7 д. | 1 224,08 ₽ |
|
|
FLEETGUARD | LF**** | Фильтр масляный Case | 2 | ≈ 1 д. | 1 228,28 ₽ |
|
|
VW GROUP | 03********* | Фильтр масляный | 5 | ≈ 3 д. | 1 379,32 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Corolla 1.4-1.8 87> | 35 | ≈ 7 д. | 1 455,93 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Corolla 1.4-1.8 87> | 1 | ≈ 7 д. | 1 455,93 ₽ |
|
|
MAHLE | OC*** | Фильтр масляный | 14 | ≈ 3 д. | 1 486,61 ₽ |
|
|
KOMATSU | 60********** | 600-211-2111 ФИЛЬТР | 30 | ≈ 4 д. | 1 615,74 ₽ |
|
|
CNH | 84****** | Масляный фильтр двигателя (SBA140517020) | 1 | ≈ 7 д. | 1 765,70 ₽ |
|
|
FORD | 18***** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 2 051,39 ₽ |
|
|
TOYOTA | 90******** | фильтр масляный! Toyota Camry 2.5/3.0 24V 91>, Caterpillar | 1 | ≈ 7 д. | 2 384,57 ₽ |
|
|
FORD | 17***** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 4 118,24 ₽ |
|
|
KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 512,00 ₽ |
|
|
HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 652,80 ₽ |
|
|
SF-FILTER | SP**** | масл. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 690,54 ₽ |
|
|
SF-FILTER | SP****** | масл фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 791,52 ₽ |
|
|
HIFI | T1*** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 846,60 ₽ |
|
|
FILTRON | OP*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
||
FILTRON | OP*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
||
DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
BALDWIN | BT*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
BALDWIN | B1*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
HIFI | T1*** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
|
HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
|
Характеристики
Вид | масляный фильтр |
Категория | Масляный фильтр |
Наружный диаметр, мм | 76 |
Максимальный диаметр, мм | 76 |
Наружный диаметр прокладки, мм | 70 |
Внутренний диаметр прокладки, мм | 60 |
Длина L, мм | 86 |
Резьба | 3/4-16 |
Антидренажный клапан | есть |
Тонкость фильтрации, микрон | 40 |
Эффективность фильтрации | 99% |
Тип фильтрующего материла | Целлюлоза |
Прочие характеристики | Тип: Навинчиваемый;Стандарт проведения испытаний на производительность: SAE J1858; Установка обводного клапана низкого диапазона: 0.48 Бар; Установка обводного клапана высокого диапазона: 0.69 Бар |
Дополнительная информация
Использовать с:
- P505973
- P923701
Применение
Запросите у менеджера
Сравнительные номера
Запросите у менеджера
Вас могут заинтересовать
Заказы на сайте принимаются и обрабатываются круглосуточно
Бесплатно доставляем заказы «до двери» оптовым клиентам 5-6 раз в неделю нашей собственной курьерской службой
Для тех, кто забирает заказы самостоятельно мы стараемся удобно располагать наши пункты самовывоза
Как купить продукцию?
Масляный фильтр Donaldson P550335 и его аналоги Вы можете заказать непосредственно на сайте
или через менеджера по телефону 8(4212) 529-179 .
После оформления заказа с сайта менеджер свяжется с Вами
для подтверждения заказа в будни с 9:15 до 18:00.
Доставка P550335
Самовывоз:
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск.
По России осуществляем транспортными компаниями по согласованию с менеджерами в следующие города:
Абакан, Аксай, Альметьевск, Анадырь, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, Арсеньев, Артем, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балабаново, Балаково, Балашов, Барнаул, Белгород, Белогорск, Белорецк, Березники, Березовский, Беслан, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Богданович, Богородск, Бор, Братск, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Верхняя Пышма, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Вольск, Воркута, Воронеж, Выборг, Гатчина, Георгиевск, Горно-Алтайск, Городец, Грозный, Гуково, Далматово, Дальнегорск, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Елабуга, Елизово, Ессентуки, Железногорск, Заволжье, Заринск, Зима, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск, Каменск-Уральский, Кандалакша, Канск, Качканар, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Кировск, Кисловодск, Ковдор, Ковров, Когалым, Комсомольск-на-Амуре, Корсаков, Костомукша, Кострома, Краснодар, Краснокамск, Краснообск, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноярск, Красный Сулин, Кронштадт, Кстово, Кудымкар, Кумертау, Курган, Курск, Кушва, Кызыл, Лениногорск, Липецк, Луга, Лучегорск, Лысьва, Магадан, Магнитогорск, Майкоп, Мариинск, Махачкала, Мегион, Междуреченск, Менделеевск, Миасс, Минеральные Воды, Минусинск, Мирный, Мончегорск, Мосальск, Мурманск, Муром, Мыски, Набережные Челны, Надым, Назарово, Назрань, Нальчик, Нарьян-Мар, Находка, не определен, Невинномысск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Архыз, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новодвинск, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Новороссийск, Новосибирск, Новоуральск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Озерск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Очер, Пенза, Первоуральск, Переславль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Печора, Псков, Пушкин, Пыть-Ях, Пятигорск, Ревда, Реж, Россошь, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Салават, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сахалин, Саяногорск, Северск, Семикаракорск, Серов, Славянка, Смоленск, Снежинск, Соликамск, Сосновый Бор, Сочи, Среднеуральск, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайга, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Туапсе, Тула, Тында, Тюмень, Угорск, Удомля, Улан-Удэ, Ульяновск, Усинск, Уссурийск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Чистополь, Чита, Шадринск, Шахты, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и другие.