Воздушный фильтр Donaldson DBA5293
Donaldson DBA5293 — основной воздушный фильтр ячеистого типа (PowerCore) с радиальным уплотнением RadialSeal, круглой формы. Фильтрующий элемент выполнен из нановолоконного материала Ultra-Web и устанавливается в корпус воздухоочистителя Fleetguard Direct Flow, обеспечивая очистку воздуха, поступающего в двигатель, от пыли и абразивных частиц. Габаритные размеры: длина и ширина по 267 мм, высота 331,5 мм. Производитель — американская компания Donaldson. Фильтр рассчитан на дизельные двигатели грузовой и строительной техники, работающей в условиях повышенной запылённости: на дорожных работах, в карьерах и на других объектах, где эксплуатируется спецтехника. Применяемость DBA5293 охватывает дорожные фрезы, погрузчики, экскаваторы и грузоподъёмную технику. DBA5293 широко используется в технике таких брендов, как WIRTGEN, HYUNDAI, HYSTER, V?GELE, DOOSAN, MANITOWOC, SENNEBOGEN, TADANO, GROVE. При подборе аналогов сверяйте размеры и характеристики с оригинальным фильтром. Если вам требуются точные габаритные размеры фильтра или вы хотите проверить совместимость с конкретной моделью вашей техники, пожалуйста, уточните марку и год выпуска машины.
Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALDSON | DBA5293 | Воздушный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| DONALDSON | DBA5293 | Воздушный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 35 997,13 ₽ | ||
| DONALDSON | DBA5293 | AIR FILTER, PRIMARY POWERCORE DONALDSON BLUE | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFI | SA***** | Воздушный фильтр-элемент | 7 | 0 ч. | 14 032,85 ₽ | ||
| KENTEK | AP****** | Воздушный фильтр-элемент | 16 | 0 ч. | 18 766,00 ₽ | ||
| HIFI | SA***** | Воздушный фильтр-элемент | 3 | ≈ 3 д. | 14 032,85 ₽ | ||
| KENTEK | AP****** | Воздушный фильтр-элемент | 27 | ≈ 3 д. | 18 766,00 ₽ | ||
| KENTEK | AP****** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| FLEETGUARD | AF***** | Фильтр воздуш. AF55015 Fleetguard | 4 | ≈ 4 д. | 22 669,22 ₽ | ||
| HIFI | SA****** | Воздушный фильтр | 5 | ≈ 10 д. | 24 337,17 ₽ | ||
| HIFI | SA***** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 14 032,85 ₽ | ||
| KENTEK | AP****** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 18 766,00 ₽ | ||
| SF-FILTER | SL***** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 33 544,43 ₽ | ||
| BALDWIN | PA***** | Endura Air Filter | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SA***** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
| Вид | Воздушный фильтр основной ячеистого типа (PowerCore) с радиальным уплотнением |
| Категория | Воздушный фильтр |
| Длина L, мм | 267 |
| Ширина W, мм | 267 |
| Высота, мм | 331,5 |
| Эффективность фильтрации | 99,95% |
| Тип фильтрующего материала | Нановолокно Ultra-Web |
| Стандарт испытаний | ISO 5011 |
| Бренд | Donaldson |
| Прочие характеристики | Тип: Основной; Форма: Круглая; Бренд: Donaldson BLUE®; Бренд наполнителя: Ultra-Web®; Парный защитный элемент: P633484 |
Дополнительная информация
Использовать с:
- P633484
Применение
DOOSAN, GROVE, HYSTER, HYUNDAI, MANITOWOC, SENNEBOGEN, TADANO, V?GELE, WIRTGEN W 100 Fi, WIRTGEN W 120 Fi, WIRTGEN W 130 Fi, WIRTGEN W 150i, WIRTGEN W 210i
