Воздушный фильтр Donaldson P122514
Донalдson P122514 — основной (первичной ступени) воздушный фильтр с ребристой (finned) конструкцией, семейство FWG, разработка американского бренда Donaldson. Этот фильтрующий элемент устанавливается в корпус воздухоочистителя двигателя и предназначен для очистки воздуха, поступающего в систему впуска, от пыли и абразивных частиц. Материал фильтрующей шторы обладает огнезащитными свойствами, наружный диаметр элемента — 133 мм, внутренний — 67 мм, длина — 279 мм. Фильтр рассчитан на небольшие и средние дизельные и бензиновые двигатели погрузчиков, вилочных погрузчиков и другой спецтехники, которая работает в условиях умеренной и повышенной запылённости — на складах, стройплощадках и в сервисных зонах. Применяемость фильтра охватывает мини-погрузчики, вилочные погрузчики и аналогичную технику различных марок. P122514 широко используется в технике таких брендов, как BOBCAT, CLARK, KOMATSU, KUBOTA, TOYOTA, TOWMOTOR. Производитель — американская компания Donaldson, а фильтрующий элемент прошёл испытания по стандарту ISO 5011 с эффективностью очистки 99,9%. При подборе аналогов сверяйте размеры и характеристики с оригинальным фильтром. Если вам требуются точные габаритные размеры фильтра или вы хотите проверить совместимость с конкретной моделью вашей техники, пожалуйста, уточните марку и год выпуска машины.
Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALDSON | P122514 | Фильтр воздушный(основной) | 4 | ≈ 4 д. | 3 101,94 ₽ | ||
| DONALDSON | P122514 | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 4 650,69 ₽ | ||
| DONALDSON | P122514 | AIR FILTER, PRIMARY FINNED | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTEK | AP***** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| TG FILTER | TG***** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| M-FILTER | A8** | Фильтр воздушный ДВС TOYOTA, MANITOU, JOHN DEERE, KOMATSU | 5 | ≈ 5 д. | 1 252,82 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C1***** | Воздушный фильтр MANN-FILTER | 5 | ≈ 4 д. | 1 587,03 ₽ | ||
| HENGST | E5*** | Фильтр воздушный ДВС TOYOTA, MANITOU, JOHN DEERE, KOMATSU | 4 | ≈ 5 д. | 1 781,35 ₽ | ||
| HENGST | E5*** | Фв Hengst E563L (C 14 179 x) AEBI TRAKTOREN (CH), AGRIFULL, ALLIS-CHALMERS, AMMANN, ATLAS (4 шт | 25 | ≈ 5 д. | 1 967,63 ₽ | ||
| FILTRON | AM*** | Фильтр воздушный ДВС TOYOTA, MANITOU, JOHN DEERE, KOMATSU | 2 | ≈ 5 д. | 2 185,03 ₽ | ||
| SF-FILTER | SL**** | Фильтр воздушный | 1000 | ≈ 50 д. | 2 059,99 ₽ | ||
| KENTEK | AP***** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 2 587,20 ₽ | ||
| HIFI | SA****** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 2 626,60 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C1***** | 1000 | ≈ 50 д. | 4 013,39 ₽ | |||
| BALDWIN | PA******* | Air Filter Element, round | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| FILTRON | AM*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | |||
| HIFI | SA****** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
| Бренд | Donaldson |
| Страна бренда | США |
| Тип | Воздушный фильтр, основной (первичный) |
| Конструкция | Finned (ребристый) |
| Семейство | FWG |
| Наружный диаметр, мм | 133 |
| Малый наружный диаметр, мм | 17 |
| Внутренний диаметр, мм | 67 |
| Длина, мм | 279 |
| Эффективность фильтрации, % | 99,9 |
| Тип фильтрующего материала | Огнезащитное средство |
| Стандарт испытаний | ISO 5011 |
Применение
Сравнительные номера
- Запросите информацию у менеджера
