Масляный фильтр MANN-FILTER W67/1
Бренд:
MANN-FILTER
Артикул:
W67/1
Страна бренда:
Германия
982,87 ₽
Масляный фильтр MANN-FILTER W67/1 предназначен для очищения масла от загрязняющих примесей (продуктов внутреннего сгорания, частиц износа системы и пр.). Чистое масло обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, гарантирует стабильную и продолжительную работу двигателя. Устанавливают на импортные и отечественные грузовые авто, спецтехнику и муниципальный транспорт.
Уточните оптовую цену MANN-FILTER W67/1, рабочие параметры фильтра, особенности использования и совместимость с вашей техникой по телефону или при помощи онлайн запроса.
Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANN+HUMMEL | W671 | W 67/1 Фильтр масляный для ДВС а/м | 1229 | ≈ 2 д. | 260,98 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W 67/1 | Фильтр MANN-FILTER W 67/1 (W 811/85) "10" | 9731 | ≈ 2 д. | 509,52 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W671 | Фильтр масляный HYUNDAI/ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/RENAULT/TOYOTA/ VOLVO DACIA / HONDA / HYUNDAI / KIA / LADA / MAZDA / MITSUBISHI / NISSAN / RENAULT / SUBARU / SUZUKI | 4 | ≈ 3 д. | 566,77 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W67/1 | Фильтр масляный | 50 | ≈ 2 д. | 608,87 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W67/1 | Фильтр масляный | 296 | ≈ 2 д. | 616,33 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W671 | MANN-FILTER W 67/1 фильтр масляный!(пр-во Австрия) Mazda 323/626 1.3-2.0 81>, Subaru Libero/Justy | 50 | ≈ 2 д. | 624,02 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W671 | Фильтр масляный MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN | 1000 | ≈ 3 д. | 640,41 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W671 | Фильтр масляный | 100 | ≈ 3 д. | 778,80 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W67/1 | Фильтр масляный для ДВС а/м | 1000 | ≈ 50 д. | 982,87 ₽ |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 65 | 0 ч. | 382,80 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 377 | 0 ч. | 497,20 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 6 | 0 ч. | 382,80 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 9 | 0 ч. | 497,20 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| SAMPIYON | CS***** | Фильтр масл. CS1571N Subaru all models 86-07, Nissan all models >88, Mazda all models > 77 | 100 | ≈ 2 д. | 194,04 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | фильтр масляный! Subaru Impreza/Legacy/Forester 1.5-2.5 03> | 100 | ≈ 7 д. | 225,89 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | фильтр масляный! Subaru Impreza/Legacy/Forester 1.5-2.5 03> | 30 | ≈ 7 д. | 225,89 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | фильтр масляный! Nissan Almera/Primera 1.5-2.0 96> | 100 | ≈ 7 д. | 225,89 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | фильтр масляный! Nissan Almera/Primera 1.5-2.0 96> | 10 | ≈ 7 д. | 225,89 ₽ | ||
| SAMPIYON | CS***** | Фильтр масл. CS1571N Subaru all models 86-07, Nissan all models >88, Mazda all models > 77 | 100 | ≈ 3 д. | 242,55 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO***** | Фильтр масляный | 44 | ≈ 2 д. | 247,46 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO***** | Фильтр масляный | 60 | ≈ 2 д. | 247,46 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 200 | ≈ 14 д. | 250,80 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/RENAULT/HONDA/SUBARU | 50 | ≈ 3 д. | 263,12 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | фильтр масляный! Subaru Impreza/Legacy/Forester 1.6-2.5 91> | 85 | ≈ 7 д. | 267,26 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | фильтр масляный! Subaru Impreza/Legacy/Forester 1.6-2.5 91> | 1 | ≈ 7 д. | 267,26 ₽ | ||
| TURN FILTER | S-**** | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 3373 | ≈ 7 д. | 276,32 ₽ | ||
| AMC | FO***** | фильтр масляный | 1 | ≈ 2 д. | 278,85 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO***** | Фильтр масляный | 17 | ≈ 2 д. | 292,78 ₽ | ||
| MARSHALL | ML**** | фильтр масляный! Nissan Primera II, III 96> / Qashqai I, II 07> / X-Trail I-III 01>, Subaru | 2 | ≈ 7 д. | 295,68 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | 500 | ≈ 3 д. | 299,75 ₽ | |||
| HENGST | H9**** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 300,24 ₽ | ||
| MARSHALL | ML**** | Фильтр масляный Mazda 3 I-III 03-, Nissan Primera II, III 95- / Qashqai I-III 06- / X-Trail I-III 00 | 10 | ≈ 3 д. | 308,00 ₽ | ||
| MEAT AND DORIA | 15*** | Фильтр масляный HONDA/HYUNDAI/KIA ACCORD/I20/RIO 00- | 2 | ≈ 3 д. | 308,88 ₽ | ||
| MANDO | MM******* | Фильтр масляный SUBARU/HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN | 1 | ≈ 3 д. | 309,62 ₽ | ||
| MEAT AND DORIA | 15*** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 2 д. | 314,27 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN | 100 | ≈ 3 д. | 317,80 ₽ | ||
| MARSHALL | ML**** | Фильтр масляный NISSAN ALMERA/PRIMERA/QASHQAI/X-TRAIL 96- | 17 | ≈ 3 д. | 320,32 ₽ | ||
| MARSHALL | ML**** | Фильтр масляный Nissan Primera II, III 96- / Qashqai I, II 07- / X-Trail I-III 01- Subaru Forester | 30 | ≈ 2 д. | 320,32 ₽ | ||
| JAPAN PARTS | FO**** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI | 1 | ≈ 3 д. | 328,90 ₽ | ||
| M-FILTER | TF** | Фильтр масляный HYUNDAI/ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/RENAULT/TOYOTA/ VOLVO Nissan Teana, Nissan Almera II, Nissan Note | 2 | ≈ 3 д. | 340,58 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | Фильтр масляный | 102 | ≈ 2 д. | 344,47 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 346 | ≈ 10 д. | 348,00 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 2 д. | 362,34 ₽ | ||
| MANDO | MM******* | Фильтр масляный | 4 | ≈ 3 д. | 368,58 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя | 17 | ≈ 2 д. | 370,39 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | Фильтр масляный SUBARU -07 1.6/2.0/2.0T | 4 | ≈ 3 д. | 371,91 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный ДВС Bedford; Isuzu ; Bobcat; Case; Ferrari Tractors; Kubota; Hyundai; Isuzu; Kia; Lotus; Mazda; Mitsubishi; Opel; Proton; Subaru; Suzuki; Vauxhall | 8 | ≈ 3 д. | 377,52 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя Asia, Ford, Kia, Mazda, Nissan, Renault, Subaru | 10 | ≈ 3 д. | 379,50 ₽ | ||
| CHAMPION | CO******** | Масляный фильтр | 6 | ≈ 2 д. | 380,38 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный HYUN/KIA/INFINITI/LADA X-RAY/CARENS/PICANTO/RIO | 100 | ≈ 3 д. | 394,68 ₽ | ||
| GOODWILL | OG***** | Фильтр масляный двигателя Asia, Ford, Kia, Mazda, Nissan, Renault, Subaru | 9 | ≈ 2 д. | 394,68 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Mazda 323/3/626,Nissan Primera 1.3-2.2 89> | 2 | ≈ 7 д. | 394,68 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Mazda 323/3/626,Nissan Primera 1.3-2.2 89> | 9 | ≈ 7 д. | 394,68 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Hyundai Atos/Getz, KiaCerato/Shuma/Rio/Picanto 1.0i-2.0 98> | 28 | ≈ 7 д. | 396,00 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Hyundai Atos/Getz, KiaCerato/Shuma/Rio/Picanto 1.0i-2.0 98> | 5 | ≈ 7 д. | 396,00 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | фильтр масляный! Nissan Kubota, Mitsubishi Galant/Colt/Pajero 98> | 3 | ≈ 7 д. | 396,00 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 50 | ≈ 2 д. | 401,26 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 50 | ≈ 2 д. | 402,60 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 1 | ≈ 2 д. | 407,97 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | Filtron OP 595 Фильтр масляный | 1065 | ≈ 2 д. | 411,10 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 3 д. | 412,50 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | Фильтр масляный HYUNDAI/ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/RENAULT/TOYOTA/ VOLVO Nissan Teana, Nissan Almera II, Nissan Note | 8 | ≈ 3 д. | 413,24 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный HYUNDAI/ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/RENAULT/TOYOTA/ VOLVO | 8 | ≈ 3 д. | 414,01 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 2 д. | 417,77 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | фильтр масляный! Subaru Legacy IV 3.0 03> | 2 | ≈ 7 д. | 423,72 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/MAZDA/SUBARU | 100 | ≈ 3 д. | 427,57 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA RIO 1/PICANTO/GETZ/I10 00- 1.0/1.1/1.3/1.5 | 20 | ≈ 3 д. | 429,00 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный MITSUBISHI COLT/GALANT/LANCER/OUTLANDER/PAJERO 96- 1.2-3.0 | 25 | ≈ 3 д. | 429,00 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 4 | ≈ 2 д. | 429,00 ₽ | ||
| M-FILTER | TF** | Фильтр масляный | 3026 | ≈ 7 д. | 429,00 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Kassbohrer, Opel Kadett/Vectra 1.5TD/1.7TD 88>, Honda Accord 2.0i 90> | 2 | ≈ 7 д. | 430,32 ₽ | ||
| UFI | 23***** | фильтр масляный! Kassbohrer, Opel Kadett/Vectra 1.5TD/1.7TD 88>, Honda Accord 2.0i 90> | 1 | ≈ 7 д. | 430,32 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный SUBARU IMPREZA/FORESTER/LEGACY -07 1.6/2.0/2.0T | 5 | ≈ 3 д. | 434,72 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 9 | ≈ 2 д. | 434,72 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 5 | ≈ 2 д. | 437,49 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный | 2 | ≈ 3 д. | 441,38 ₽ | ||
| HENGST | H9**** | Фильтр масляный HYUNDAI/ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/RENAULT/TOYOTA/ VOLVO Nissan Teana, Nissan Almera II, Nissan Note | 2 | ≈ 3 д. | 445,14 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/NISSAN/SUBARU | 50 | ≈ 3 д. | 448,66 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 3 д. | 452,38 ₽ | ||
| KOLBENSCHMIDT | 50****** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 2 д. | 453,60 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | фильтр масляный! Mazda 323/3/626, Nissan Primera 1.3-2.2 89> | 1 | ≈ 7 д. | 462,00 ₽ | ||
| MAHLE | OC*** | фильтр масляный! Mitsubishi Colt 1.1-1.5 04>, Smart Forfour 1.3-1.5 04> | 3 | ≈ 7 д. | 462,18 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный HYUNDAI ACCENT 00- | 17 | ≈ 3 д. | 466,18 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 10 | ≈ 2 д. | 466,18 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный MAZDA 3 03- 1.4-1.6 | 50 | ≈ 3 д. | 470,47 ₽ | ||
| MAHLE | OC*** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 2 д. | 474,23 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный | 4 | ≈ 3 д. | 481,25 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 3 д. | 482,63 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 3 д. | 489,98 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный | 600 | ≈ 2 д. | 494,78 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масляный FORD/KIA/NISSAN | 12 | ≈ 3 д. | 501,93 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный MAZDA 3 13- | 50 | ≈ 3 д. | 503,76 ₽ | ||
| SAKURA | C2*** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 3 д. | 510,13 ₽ | ||
| HYUNDAI | 26******** | Фильтр масляный Hyundai/Kia | 50 | ≈ 2 д. | 528,75 ₽ | ||
| SAKURA | C2*** | Фильтр масляный | 2 | ≈ 2 д. | 530,53 ₽ | ||
| FEBI | 32*** | Фильтр масляный | 1 | ≈ 2 д. | 530,53 ₽ | ||
| HYUNDAI | 26******** | фильтр масляный! Mazda 323/3/626,Nissan Almera/Primera 1.3-2.2 89>,Hyundai Atos/Getz 98> | 2 | ≈ 7 д. | 535,76 ₽ | ||
| UFI | 23***** | Фильтр масляный RENAULT/NISSAN 00- | 16 | ≈ 3 д. | 540,54 ₽ | ||
| UFI | 23******* | Фильтр масляный | 11 | ≈ 2 д. | 540,54 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный MAZDA 3 1.4/1.6 10/03->; | 10 | ≈ 2 д. | 562,32 ₽ | ||
| MAHLE | OC*** | Фильтр масляный | 170 | ≈ 2 д. | 581,57 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 4 | ≈ 2 д. | 582,12 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный Hyundai Accent/Getz/SantaFe/Sonata,Kia Carens/Rio/Sportage | 8 | ≈ 3 д. | 588,62 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный | 55 | ≈ 2 д. | 612,04 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 2 д. | 651,81 ₽ | ||
| ALCO FILTER | SP***** | Фильтр масляный SP-1006 | 1 | ≈ 3 д. | 652,08 ₽ | ||
| MAHLE | OC**** | Фильтр масляный HYUNDAI/ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/RENAULT/TOYOTA/ VOLVO | 2 | ≈ 3 д. | 673,44 ₽ | ||
| FRAM | PH***** | фильтр масляный! Kia Rio 1.25i 11>, Nissan Micra 1.2 10> | 1 | ≈ 7 д. | 684,99 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный MAZDA 3 1.4/1.6 10/03->; | 10 | ≈ 3 д. | 702,90 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный | 39 | ≈ 2 д. | 707,50 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный | 20 | ≈ 2 д. | 715,00 ₽ | ||
| FILTRON | OP*** | фильтр масляный! Hyundai Atos 1.0i, Mazda 323 1.3 16V/1.5i/1.8i 16V, Subaru Justy 1.0 85> | 14 | ≈ 7 д. | 721,55 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 4 | ≈ 3 д. | 727,65 ₽ | ||
| MAHLE | OC**** | Фильтр масляный | 200 | ≈ 2 д. | 761,83 ₽ | ||
| NISSAN | A5********** | Фильтр масляный | 100 | ≈ 3 д. | 772,38 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный | 4 | ≈ 2 д. | 802,52 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | Фильтр масляный | 10 | ≈ 3 д. | 815,86 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный P502067 | 83 | ≈ 7 д. | 841,63 ₽ | ||
| VALEO | 58**** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 2 д. | 845,79 ₽ | ||
| RENAULT | 15******** | RENAULT ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ NISSAN | 20 | ≈ 7 д. | 855,58 ₽ | ||
| MAZDA | B6******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 100 | ≈ 3 д. | 917,80 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 3 | ≈ 3 д. | 930,97 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный (Spin-On) | 48 | ≈ 10 д. | 973,91 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 50 | ≈ 3 д. | 990,44 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 3 | ≈ 2 д. | 992,42 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 20 | ≈ 3 д. | 997,37 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 2 д. | 1 015,30 ₽ | ||
| HIFI | T ** | Масляный фильтр (187902, 3FV1344010, 5GH1344070, 2520799, 3089996, 1150105391, HF303, T59, H1014, F301) | 2 | ≈ 14 д. | 1 029,31 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | фильтр масляный! Nissan X-trail/Note/Qashqai 13> | 100 | ≈ 7 д. | 1 038,71 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | фильтр масляный! Nissan X-trail/Note/Qashqai 13> | 18 | ≈ 7 д. | 1 038,71 ₽ | ||
| BOSCH | F0******** | фильтр масляный!Mazda CX-5 2.0i 11> | 2 | ≈ 7 д. | 1 123,52 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | Масляный фильтр | 49 | ≈ 2 д. | 1 127,82 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | Фильтр масляный THERMOKING | 9 | ≈ 2 д. | 1 129,70 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | фильтр масляный ! H65 D68 M20x1.5 0.8-1.2BAR THERMO KING | 19 | ≈ 7 д. | 1 207,85 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | фильтр масляный ! H65 D68 M20x1.5 0.8-1.2BAR THERMO KING | 1 | ≈ 7 д. | 1 207,85 ₽ | ||
| SUBARU | 15******** | Фильтр масляный | 20 | ≈ 3 д. | 1 305,36 ₽ | ||
| RENAULT | 15******** | Фильтр масляный | 5 | ≈ 2 д. | 1 634,49 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | LF3925 Фильтр масляный FLEETGUARD TM (Европа) | 3 | ≈ 2 д. | 1 695,98 ₽ | ||
| DONALDSON | P5***** | P502067 Масляный фильтр DONALDSON (TLG-13LSY) | 3 | ≈ 4 д. | 1 818,96 ₽ | ||
| NISSAN | 15******** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 1 | ≈ 3 д. | 1 830,40 ₽ | ||
| CATERPILLAR | 19***** | CA1992239 Фильтр 199-2239, 1992239 | 4 | ≈ 4 д. | 2 087,76 ₽ | ||
| TURN FILTER | S-**** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | По запросу | ||
| SF-FILTER | SP**** | масл фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 604,76 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 690,03 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | масл. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 757,35 ₽ | ||
| HIFI | T6** | гидр. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 788,77 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | 1000 | ≈ 50 д. | 883,01 ₽ | |||
| HIFI | SO**** | 1000 | ≈ 50 д. | 1 026,63 ₽ | |||
| DONALDSON | P5***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 072,63 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | масл. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 128,73 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | 1000 | ≈ 50 д. | 1 243,18 ₽ | |||
| SF-FILTER | SP**** | 1000 | ≈ 50 д. | 1 336,30 ₽ | |||
| HIFI | SO**** | 1000 | ≈ 50 д. | 1 792,96 ₽ | |||
| SF-FILTER | SP**** | 1000 | ≈ 50 д. | 2 130,68 ₽ | |||
| BALDWIN | B7*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | B1*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | B4** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| FILTRON | OP*** | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | |||
| DONALDSON | P5***** | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | B1*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | B3** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | T8*** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | T6** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | T6** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | T5* | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
| Вид | Масляный фильтр |
| Категория | Масляный фильтр |
| Наружный диаметр, мм | 66 |
| Максимальный диаметр, мм | 66 |
| Наружный диаметр прокладки, мм | 62 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 54 |
| Длина L, мм | 65 |
| Резьба | M20 x 1,5 |
| Перепускной клапан (bypass), бар | 1 |
| Прочие характеристики | Ключ для снятия фильтров: LS 6/1 |
Вас могут заинтересовать
Как купить продукцию?
Масляный фильтр MANN-FILTER W67/1 и его аналоги Вы можете заказать непосредственно на сайте
или через менеджера по телефону 8(812) 326-07-12 .
После оформления заказа с сайта менеджер свяжется с Вами
для подтверждения заказа в будни с 9:15 до 18:00.
Доставка W67/1
Самовывоз:
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск.
По России осуществляем транспортными компаниями по согласованию с менеджерами в следующие города:
Абакан, Аксай, Альметьевск, Анадырь, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, Арсеньев, Артем, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балабаново, Балаково, Балашов, Барнаул, Белгород, Белогорск, Белорецк, Березники, Березовский, Беслан, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Богданович, Богородск, Бор, Братск, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Верхняя Пышма, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Вольск, Воркута, Воронеж, Выборг, Гатчина, Георгиевск, Горно-Алтайск, Городец, Грозный, Гуково, Далматово, Дальнегорск, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Елабуга, Елизово, Ессентуки, Железногорск, Заволжье, Заринск, Зима, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск, Каменск-Уральский, Кандалакша, Канск, Качканар, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Кировск, Кисловодск, Ковдор, Ковров, Когалым, Комсомольск-на-Амуре, Корсаков, Костомукша, Кострома, Краснодар, Краснокамск, Краснообск, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноярск, Красный Сулин, Кронштадт, Кстово, Кудымкар, Кумертау, Курган, Курск, Кушва, Кызыл, Лениногорск, Липецк, Луга, Лучегорск, Лысьва, Магадан, Магнитогорск, Майкоп, Мариинск, Махачкала, Мегион, Междуреченск, Менделеевск, Миасс, Минеральные Воды, Минусинск, Мирный, Мончегорск, Мосальск, Мурманск, Муром, Мыски, Набережные Челны, Надым, Назарово, Назрань, Нальчик, Нарьян-Мар, Находка, не определен, Невинномысск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Архыз, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новодвинск, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Новороссийск, Новосибирск, Новоуральск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Озерск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Очер, Пенза, Первоуральск, Переславль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Печора, Псков, Пушкин, Пыть-Ях, Пятигорск, Ревда, Реж, Россошь, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Салават, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сахалин, Саяногорск, Северск, Семикаракорск, Серов, Славянка, Смоленск, Снежинск, Соликамск, Сосновый Бор, Сочи, Среднеуральск, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайга, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Туапсе, Тула, Тында, Тюмень, Угорск, Удомля, Улан-Удэ, Ульяновск, Усинск, Уссурийск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Чистополь, Чита, Шадринск, Шахты, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и другие.
