Воздушный основной фильтр с радиальным уплотнением Donaldson P822686
Воздушный внешний (основной) фильтр P822686 предназначен для очистки воздуха, поступающего в двигатели, от пыли и твердых частиц. Это необходимо для сохранения ресурса и продления срока службы агрегата путем предотвращения абразивного износа деталей гильзо-поршневой группы. Радиальное уплотнение фильтрующего материала разработано компанией Donaldson (США), которая производит изделие.
Технические параметры воздушного фильтра P822686
- • Тип – первичный.
- • Стиль – Radialseal (с радиальным уплотнением).
- • Фильтрующий материал – целлюлоза.
- • Семейство – FPG.
- • Внешний диаметр – 89,8 мм (3,54 дюйма).
- • Внутренний диаметр – 44,9 мм (1,77 дюйма).
- • Длина – 179 мм (7,05 дюйма).
- • Эффективность – 99,9 % (оценена по стандарту ISO 5011).
Применимость
Используется на бульдозерах, экскаваторах и другой строительной и специальной технике BOBCAT, CATERPILLAR, HITACHI, JCB, KOMATSU, NEW HOLLAND, VOLVO; тракторах и сельхозмашинах JOHN DEERE, KUBOTA, TORO, а также в рефрижераторах THERMO KING.
Наше предложение
АО «Кентек» является авторизованным дистрибьютором бренда Donaldson на территории России. У нас Вы сможете приобрести необходимые фильтры для своей техники, воспользовавшись консультацией менеджеров по контактному телефону. Опытные специалисты подберут нужный артикул товара, уточнят его технические характеристики и стоимость.
Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALDSON | P822686 | Воздушный фильтр-элемент | 2 | ≈ 5 д. | 1 481,04 ₽ | ||
| DONALDSON | P822686 | Воздушный фильтр-элемент | 26 | ≈ 31 д. | 1 481,04 ₽ | ||
| DONALDSON | P822686 | фильтр воздушный ! H179 D90 d45 VOLVO BM | 74 | ≈ 9 д. | 2 172,81 ₽ | ||
| DONALDSON | P822686 | фильтр воздушный ! H179 D90 d45 VOLVO BM | 1 | ≈ 9 д. | 2 172,81 ₽ | ||
| DONALDSON | P822686 | Фильтр воздушный | 40 | ≈ 12 д. | 2 331,45 ₽ | ||
| DONALDSON | P822686 | Фильтр воздушный ДВС | 1 | ≈ 5 д. | 2 519,00 ₽ | ||
| DONALDSON | P822686 | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 3 178,63 ₽ | ||
| DONALDSON | P822686 | AIR FILTER, PRIMARY RADIALSEAL | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIFA | DI******* | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА | 8 | 0 ч. | 539,48 ₽ | ||
| KENTEK | AP****** | Воздушный фильтр-элемент | 3 | 0 ч. | 1 115,40 ₽ | ||
| HIFI | SA***** | Воздушный фильтр-элемент | 12 | 0 ч. | 1 771,64 ₽ | ||
| KENTEK | AP****** | Воздушный фильтр-элемент | 112 | ≈ 5 д. | 1 115,40 ₽ | ||
| TG FILTER | TG***** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| SOTRAS | SA**** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| SOTRAS | SA**** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| NOITECH | NA******* | Воздушный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| KENTEK | AP************ | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| KENTEK | AP***** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| TURN FILTER | R-**** | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 20 | ≈ 9 д. | 545,58 ₽ | ||
| SURE FILTER | SF****** | Фильтр воздушный | 1 | ≈ 5 д. | 969,54 ₽ | ||
| SAKURA | A8*** | фильтр воздушный !BOBCAT | 2 | ≈ 9 д. | 1 049,40 ₽ | ||
| SAKURA | A8*** | Фильтр воздушный | 4 | ≈ 5 д. | 1 093,13 ₽ | ||
| WISMO | W7********* | Фильтр воздушный Volvo/KUBOTA/Bobcat/John Deere W742.0000680 | 42 | ≈ 6 д. | 1 173,69 ₽ | ||
| HIFI | SA****** | Воздушный фильтр (T235011641, M137393, T255511011, ED0021751660, 2175166, AF25538, AP30436, 1403071, 102558201, P822688) | 53 | ≈ 16 д. | 1 482,91 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C9**** | Фильтр воздушный C946/2 | 21 | ≈ 9 д. | 1 562,88 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C9*** | Фильтр воздушный C946/2 | 21 | ≈ 6 д. | 1 812,98 ₽ | ||
| M-FILTER | A8** | Фильтр воздушный ДВС | 8 | ≈ 5 д. | 1 855,00 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C9**** | Фильтр воздушный BOBCAT, CASE CONSTRUCTION, CATERPILLAR, JCB (J.C. BAMFORD) | 1 | ≈ 4 д. | 1 867,80 ₽ | ||
| M-FILTER | A8** | Фильтр воздушный | 12 | ≈ 9 д. | 1 963,50 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C9**** | Фильтр воздушный BOBCAT, CASE CONSTRUCTION, CATERPILLAR, JCB (J.C. BAMFORD) | 1 | ≈ 4 д. | 2 334,75 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C9**** | Воздушный фильтр MANN-FILTER | 4 | ≈ 4 д. | 2 603,04 ₽ | ||
| FLEETGUARD | AF***** | Фильтр воздуш. AF25550 Fleetguard | 3 | ≈ 4 д. | 2 647,36 ₽ | ||
| SANY | 60****** | Фильтр воздушный (основной) | 2 | ≈ 3 д. | 3 586,01 ₽ | ||
| JCB | 32******* | Filter air 32/919902, Фильтр воздушный, , шт | 8 | ≈ 5 д. | 5 481,58 ₽ | ||
| TURN FILTER | R-**** | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 1000 | ≈ 50 д. | По запросу | ||
| KENTEK | AP****** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 1 115,40 ₽ | ||
| HIFI | SA***** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 1 771,64 ₽ | ||
| SF-FILTER | SL**** | Фильтр воздушный | 1000 | ≈ 50 д. | 2 005,01 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | C9**** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 2 193,51 ₽ | ||
| DONALDSON | P8***** | Воздушный фильтр-элемент | 1000 | ≈ 50 д. | 3 390,68 ₽ | ||
| SF-FILTER | SL***** | 1000 | ≈ 50 д. | 5 031,05 ₽ | |||
| DONALDSON | P8***** | AIR FILTER, PRIMARY SPECIAL | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| BALDWIN | RS**** | Air Filter, Radial Seal | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| AIRFIL | AF******** | Воздушный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SA***** | Воздушный фильтр-элемент | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
| Вид | воздушный основной фильтр с радиальным уплотнением |
| Категория | Воздушный фильтр |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Максимальный диаметр, мм | 90 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Длина L, мм | 179 |
| Эффективность фильтрации | 99,9% |
| Тип фильтрующего материла | Целлюлоза |
| Прочие характеристики | Тип: первичный/ основной; Семейство: FPG; Эффективность оценена по стандарту ISO 5011 |
Дополнительная информация
Использовать с:
- G042545
- G042546
- G042575
- P535396
Применение
- BOBCAT 319
- BOBCAT 320
- BOBCAT 320D
- BOBCAT 320G
- BOBCAT 322D
- BOBCAT 322G
- BOBCAT 323
- BOBCAT 323
- BOBCAT 453
- BOBCAT 453C
- BOBCAT 453F
- BOBCAT 463
- BOBCAT 463
- BOBCAT CT120
- BOBCAT CT122
- BOBCAT MT50
- BOBCAT MT52
- CARRIER TRANSICOLD SUPRA
- CATERPILLAR 301.6C
- CATERPILLAR 301.8C
- CATERPILLAR CB14
- CATERPILLAR PS150B
- CATERPILLAR PS150C
- CATERPILLAR PS200B
- CATERPILLAR PS360B
- DITCH WITCH 1330
- HITACHI EX17U
- HITACHI HX140B
- HITACHI HX99B
- HITACHI ZX16
- HITACHI ZX160W
Сравнительные номера
- AGRINET LTD 11965512560YANMAR
- AIRMAN-HOKUETSU 3214311400
- ALLMAND BROS 650290
- ALLMAND BROS MA358E
- AMERICAN MOTORS CORPORATION AE40130
- AMERICAN MOTORS CORPORATION FPG04
- AMERICAN MOTORS CORPORATION SFA2686P
- ARIENS 191642
- ATLAS COPCO 9106107771
- ATLAS WEYHAUSEN 4667070
- ATLAS WEYHAUSEN 9433330
- AUSA 090120400
- AUSA 901204
- AUSA 90120400
- BIG A 94449
- BIG A 94649
- BLACKROCK 1090006
- BLACKROCK 2SEI
- BOBCAT 6673752
- BOMAG 5741244
- BOSS INDUSTRIES 300854
- BRIGGS & STRATTON 820263
- BRIGGS & STRATTON 820263X
- CARRIER TRANSICOLD 20119059
- CARRIER TRANSICOLD 306004920
- CARRIER TRANSICOLD 30604920
- CARRIER TRANSICOLD 3072410K
- CARRIER TRANSICOLD 3072411K
- CASE/CASE IH 100102
- CASE/CASE IH 335714A1
- CASE/CASE IH 6191362M1
