% Распродажа
Масляный фильтр Donaldson P552819
Бренд:
Donaldson
Артикул:
P552819
1 460,25 ₽
Наличие:
>10 шт.
(аналогов - 1188 шт.)
Сроки доставки:
≈ 12 д.
Производитель:
Donaldson
Поставляется:
Да
Масляный накручивающийся фильтр Donaldson P552819 предназначен для очищения масла от загрязняющих примесей (продуктов внутреннего сгорания, частиц износа системы и пр.). Чистое масло обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, гарантирует стабильную и продолжительную работу двигателя. Устанавливают на импортные и отечественные грузовые авто, спецтехнику и муниципальный транспорт.
Уточните оптовую цену Donaldson P552819, рабочие параметры фильтра, особенности использования и совместимость с вашей техникой по телефону или при помощи онлайн запроса.
Другие предложения
Искомый артикул
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALDSON | P552819 | Фильтр масляный P552819 | 82 | ≈ 9 д. | 1 232,88 ₽ | ||
| DONALDSON | P552819 | Фильтр масляный P552819 | 82 | ≈ 6 д. | 1 411,83 ₽ | ||
| DONALDSON | P552819 | Фильтр масляный J.C.B. PERKINS | 1 | ≈ 5 д. | 1 448,13 ₽ | ||
| DONALDSON | P552819 | Фильтр масляный | 28 | ≈ 12 д. | 1 460,25 ₽ | ||
| DONALDSON | P552819 | LUBE FILTER, SPIN-ON FULL FLOW | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Аналоги на запрошенный номер (чтобы увидеть их кроссы - кликните на артикул)
| Бренд | Арт. | Название | Нал. | Срок доставки | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFI | SO*** | Масляный фильтр | 63 | 0 ч. | 997,46 ₽ | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 117 | ≈ 8 д. | 652,30 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 73 | ≈ 8 д. | 1 155,00 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный для ДВС а/м | 2 | 0 ч. | 1 238,69 ₽ | ||
| TG FILTER | TG**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| SOTRAS | SH**** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | 120,00 ₽ | ||
| ASAS | SP*** | SP428 Фильтр масляный ASAS FILTER | 24 | ≈ 4 д. | 451,88 ₽ | ||
| TURN FILTER | S-**** | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 614 | ≈ 9 д. | 503,06 ₽ | ||
| FLEETGUARD | HF**** | HF6159 Фильтр гидравлический (ОРИГИНАЛ) | 9 | ≈ 8 д. | 676,54 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный CATERPILLAR, CLAAS, CLARK EQUIPMENT, DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG), DEUTZ AG (ENGINE | 7 | ≈ 4 д. | 727,32 ₽ | ||
| ALCO FILTER | SP**** | Фильтр масляный SP-890 | 1 | ≈ 5 д. | 743,60 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ***** | Фильтр масляный CATERPILLAR, CLAAS, CLARK EQUIPMENT, DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG), DEUTZ AG (ENGINE | 7 | ≈ 4 д. | 909,15 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный Deutz | 2 | ≈ 5 д. | 938,25 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | WD**** | Фильтр гидравлический | 8 | ≈ 5 д. | 1 004,78 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный W940/18 | 33 | ≈ 9 д. | 1 063,92 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 77 | ≈ 4 д. | 1 097,36 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W ***** | Фильтр MANN-FILTER W 940/5 (W 940/5 (10)) | 2 | ≈ 4 д. | 1 104,47 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный MANN-FILTER | 35 | ≈ 4 д. | 1 122,88 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | фильтр масляный! H154 D93 1-12 UNF Liebherr, Volvo Penta, Deutz Fahr | 1 | ≈ 9 д. | 1 132,45 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9**** | Фильтр масляный W940/18 | 33 | ≈ 6 д. | 1 220,47 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | Фильтр масл. LF4056 Fleetguard | 7 | ≈ 4 д. | 1 263,83 ₽ | ||
| SAKURA | C1*** | Фильтр масл. Sakura | 5 | ≈ 5 д. | 1 273,25 ₽ | ||
| HIFI | SO**** | Масляный фильтр (T06115561, H17W04, 57200222, 432703110, 223464, AW52, 893770, 86029164, 20608940, 13016391) | 41 | ≈ 16 д. | 1 395,68 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | фильтр масляный! Iveco, Deutz-fahr, Magirus-deutz | 2 | ≈ 9 д. | 1 527,11 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9*** | фильтр масляный! Iveco, Deutz-fahr, Magirus-deutz | 1 | ≈ 9 д. | 1 527,11 ₽ | ||
| MICRONIC | 3H**** | Гидравлический фильтр (SH56130, 1004366C1, 3H3528, HF6080, A32297, LF681, LFH1701, P552297, LFP791) | 1 | ≈ 16 д. | 1 587,59 ₽ | ||
| MAHLE | OC** | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ OC 26 Z0044 | 1 | ≈ 9 д. | 1 932,80 ₽ | ||
| FLEETGUARD | LF**** | LF4056 Фильтр масляный FLEETGUARD TM (Европа) | 5 | ≈ 4 д. | 2 136,42 ₽ | ||
| JCB | 32******* | Element oil filter,120 long high pressure 32/915500, Фильтр трансмиссии, , шт | 5 | ≈ 5 д. | 2 443,00 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | WD****** | WD 920/3 Фильтр гидравлической трансмиссии MANN-FILTER | 12 | ≈ 4 д. | 5 292,43 ₽ | ||
| TURN FILTER | S-**** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | По запросу | ||
| KENTEK | LS****** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 652,30 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 910,80 ₽ | ||
| HIFI | SO*** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 997,46 ₽ | ||
| KENTEK | LS***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 155,00 ₽ | ||
| SF-FILTER | SP**** | масл. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 283,57 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | W9***** | Масляный фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 509,09 ₽ | ||
| MANN+HUMMEL | WD***** | масл. фильтр | 1000 | ≈ 50 д. | 1 916,38 ₽ | ||
| BALDWIN | BT*** | Lube Filter, Spin-on | 1 | ≈ 75 д. | По запросу | ||
| HIFI | SO*** | Масляный фильтр | 1 | ≈ 75 д. | По запросу |
Характеристики
| Вид | масляный фильтр |
| Категория | Масляный фильтр |
| Наружный диаметр, мм | 93.0 |
| Максимальный диаметр, мм | 93.0 |
| Наружный диаметр прокладки, мм | 71 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 61 |
| Длина L, мм | 136.0 |
| Резьба | 1-12 UN |
| Антидренажный клапан | есть |
| Тонкость фильтрации, микрон | 20 |
| Эффективность фильтрации | 50% |
| Тип фильтрующего материла | Целлюлоза |
| Прочие характеристики | Тип: Полнопоточный; Стандарт проведения испытаний на производительность: ISO 4572; Установка обводного клапана низкого диапазона: 1.3 Бар; Установка обводного клапана высокого диапазона: 1.6 Бар |
Применение
- KOMATSU
Сравнительные номера
- ABG 1160024
- AC DELCO PF1150
- AC DELCO PF2044
- AC DELCO PF2046
- AC DELCO PF2200
- AC DELCO PF964
- AEC WHITLOCK NO245
- AGCO 303498395
- AHLMANN 1160024
- AHLMANN A1H4123
- ALCO SP890
- AMERICAN MOTORS CORPORATION OC22020
- AMERICAN MOTORS CORPORATION SFO0300
- AMERICAN PARTS 855
- AMERICAN PARTS 92261
- AMERICAN PARTS 92283
- AMERICAN PARTS 92609
- AMERICAN PARTS 92768
- APOLLO PH2819
- ASAHI KO1533
- ASAHI KO1543
- ASAHI NO245
- ATLAS COPCO 1160024
- ATLAS COPCO 12028495
- ATLAS COPCO 132360025
- ATLAS COPCO 2900535100
- ATLAS COPCO 9709001100
- ATLAS COPCO 97125401203
- ATLAS COPCO 9724508664
- ATLAS COPCO A1H4123
- AUSTIN-WESTERN AW42
Вас могут заинтересовать
Как купить продукцию?
Масляный фильтр Donaldson P552819 и его аналоги Вы можете заказать непосредственно на сайте
или через менеджера по телефону 8(812) 326-07-12 .
После оформления заказа с сайта менеджер свяжется с Вами
для подтверждения заказа в будни с 9:15 до 18:00.
Доставка P552819
Самовывоз:
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск.
По России осуществляем транспортными компаниями по согласованию с менеджерами в следующие города:
Абакан, Аксай, Альметьевск, Анадырь, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, Арсеньев, Артем, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балабаново, Балаково, Балашов, Барнаул, Белгород, Белогорск, Белорецк, Березники, Березовский, Беслан, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Богданович, Богородск, Бор, Братск, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Верхняя Пышма, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Вольск, Воркута, Воронеж, Выборг, Гатчина, Георгиевск, Горно-Алтайск, Городец, Грозный, Гуково, Далматово, Дальнегорск, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Елабуга, Елизово, Ессентуки, Железногорск, Заволжье, Заринск, Зима, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск, Каменск-Уральский, Кандалакша, Канск, Качканар, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Кировск, Кисловодск, Ковдор, Ковров, Когалым, Комсомольск-на-Амуре, Корсаков, Костомукша, Кострома, Краснодар, Краснокамск, Краснообск, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноярск, Красный Сулин, Кронштадт, Кстово, Кудымкар, Кумертау, Курган, Курск, Кушва, Кызыл, Лениногорск, Липецк, Луга, Лучегорск, Лысьва, Магадан, Магнитогорск, Майкоп, Мариинск, Махачкала, Мегион, Междуреченск, Менделеевск, Миасс, Минеральные Воды, Минусинск, Мирный, Мончегорск, Мосальск, Мурманск, Муром, Мыски, Набережные Челны, Надым, Назарово, Назрань, Нальчик, Нарьян-Мар, Находка, не определен, Невинномысск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Архыз, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новодвинск, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Новороссийск, Новосибирск, Новоуральск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Озерск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Очер, Пенза, Первоуральск, Переславль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Печора, Псков, Пушкин, Пыть-Ях, Пятигорск, Ревда, Реж, Россошь, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Салават, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сахалин, Саяногорск, Северск, Семикаракорск, Серов, Славянка, Смоленск, Снежинск, Соликамск, Сосновый Бор, Сочи, Среднеуральск, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайга, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Туапсе, Тула, Тында, Тюмень, Угорск, Удомля, Улан-Удэ, Ульяновск, Усинск, Уссурийск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Чистополь, Чита, Шадринск, Шахты, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и другие.
